Desemprego
From CJA
(Difference between revisions)
| Line 10: | Line 10: | ||
disponíveis para trabalhar. | disponíveis para trabalhar. | ||
| + | |||
'''FONTE''' | '''FONTE''' | ||
[http://observatorio-das-desigualdades.cies.iscte.pt/index.jsp?page=indicators&id=100 - Observatório das Desigualdades] | [http://observatorio-das-desigualdades.cies.iscte.pt/index.jsp?page=indicators&id=100 - Observatório das Desigualdades] | ||
| + | |||
'''EQUIVALENTE FR''' | '''EQUIVALENTE FR''' | ||
Chômage | Chômage | ||
| + | |||
'''DEFINIÇÃO FR''' | '''DEFINIÇÃO FR''' | ||
| Line 36: | Line 39: | ||
« halo » autour du chômage. | « halo » autour du chômage. | ||
| + | |||
'''FONTE''' | '''FONTE''' | ||
Adaptado de: [http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/chomage.htm - INSEE] | Adaptado de: [http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/chomage.htm - INSEE] | ||
| + | |||
'''CONTEXTO''' | '''CONTEXTO''' | ||
Termo proveniente do documento original "Attestation de salaire". | Termo proveniente do documento original "Attestation de salaire". | ||
Latest revision as of 15:50, 20 December 2013
DEFINIÇÃO PT
Conjunto de indivíduos com idade
mínima especificada, inscritos nos
Centros de Emprego, que não têm emprego,
que procuram um emprego e que estão
disponíveis para trabalhar.
FONTE
- Observatório das Desigualdades
EQUIVALENTE FR
Chômage
DEFINIÇÃO FR
Le chômage représente l'ensemble
des personnes de 15 ans et plus,
privées d'emploi et en recherchant un.
Sa mesure est complexe. Les frontières
entre emploi, chômage et inactivité
ne sont pas toujours faciles à établir,
ce qui amène souvent à parler d'un
« halo » autour du chômage.
FONTE
Adaptado de: - INSEE
CONTEXTO
Termo proveniente do documento original "Attestation de salaire".