Taxa de Mortalidade
(Created page with "'''GRAMÁTICA''' f., s. '''DEFINIÇÃO PT''' Em epidemiologia e demografia, exprime o número de óbitos numa dada população e durante um espaço de tempo determinado (ha...") |
|||
| (3 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''GRAMÁTICA''' | '''GRAMÁTICA''' | ||
| + | |||
f., s. | f., s. | ||
| Line 5: | Line 6: | ||
'''DEFINIÇÃO PT''' | '''DEFINIÇÃO PT''' | ||
| + | |||
Em epidemiologia e demografia, exprime o número de óbitos numa dada população e durante um espaço de tempo determinado (habitualmente um ano). | Em epidemiologia e demografia, exprime o número de óbitos numa dada população e durante um espaço de tempo determinado (habitualmente um ano). | ||
| Line 11: | Line 13: | ||
'''FONTE''' | '''FONTE''' | ||
| + | |||
Adaptado de: [http://medicosdeportugal.sapo.pt/glossario/mortalidade Médicos de Portugal] | Adaptado de: [http://medicosdeportugal.sapo.pt/glossario/mortalidade Médicos de Portugal] | ||
| Line 17: | Line 20: | ||
'''TERMO FR''' | '''TERMO FR''' | ||
| + | |||
Taux de mortalité | Taux de mortalité | ||
| Line 23: | Line 27: | ||
'''GRAMÁTICA''' | '''GRAMÁTICA''' | ||
| + | |||
s., f. | s., f. | ||
| Line 29: | Line 34: | ||
'''DEFINIÇÃO FR''' | '''DEFINIÇÃO FR''' | ||
| + | |||
Indique le nombre de personnes qui sont mortes d'une affection précise pendant un période donnée, habituellement (mais pas nécessairement) un an. Ce chiffre s’exprime en nombre de sujets atteints par unité de population (1000 ou 10 000, ou plus habituellement 100 000 habitants). | Indique le nombre de personnes qui sont mortes d'une affection précise pendant un période donnée, habituellement (mais pas nécessairement) un an. Ce chiffre s’exprime en nombre de sujets atteints par unité de population (1000 ou 10 000, ou plus habituellement 100 000 habitants). | ||
| Line 35: | Line 41: | ||
'''FONTE''' | '''FONTE''' | ||
| − | Adapté de : [https://www.vocabulaire-medical.fr/encyclopedie/082-morbidite-mortalite/ Vocabulaire Medical] | + | |
| + | Adapté de : [https://www.vocabulaire-medical.fr/encyclopedie/082-morbidite-mortalite/ Vocabulaire Medical] et | ||
[http://www.esculape.com/cherche/dico_medical.html Esculape] | [http://www.esculape.com/cherche/dico_medical.html Esculape] | ||
| Line 42: | Line 49: | ||
'''CONTEXTO''' | '''CONTEXTO''' | ||
| − | Texto: | + | |
| + | Texto: Novo Relatório Mundial sobre Desastres apela a um maior reconhecimento e apoio para os atores humanitários locais | ||
| + | |||
Autor: Cruz Vermelha Portuguesa | Autor: Cruz Vermelha Portuguesa | ||
| − | Data: | + | |
| + | Data: 25/09/2015, 10:56 | ||
| + | |||
Hiperligação: [http://www.cruzvermelha.pt/ultimas-noticias/2223-novo-relatorio-mundial-sobre-desastres-apela-a-um-maior-reconhecimento-e-apoio-para-os-actores-humanitarios-locais.html Cruz Vermelha] | Hiperligação: [http://www.cruzvermelha.pt/ultimas-noticias/2223-novo-relatorio-mundial-sobre-desastres-apela-a-um-maior-reconhecimento-e-apoio-para-os-actores-humanitarios-locais.html Cruz Vermelha] | ||
Latest revision as of 22:16, 5 January 2017
GRAMÁTICA
f., s.
DEFINIÇÃO PT
Em epidemiologia e demografia, exprime o número de óbitos numa dada população e durante um espaço de tempo determinado (habitualmente um ano).
FONTE
Adaptado de: Médicos de Portugal
TERMO FR
Taux de mortalité
GRAMÁTICA
s., f.
DEFINIÇÃO FR
Indique le nombre de personnes qui sont mortes d'une affection précise pendant un période donnée, habituellement (mais pas nécessairement) un an. Ce chiffre s’exprime en nombre de sujets atteints par unité de population (1000 ou 10 000, ou plus habituellement 100 000 habitants).
FONTE
Adapté de : Vocabulaire Medical et Esculape
CONTEXTO
Texto: Novo Relatório Mundial sobre Desastres apela a um maior reconhecimento e apoio para os atores humanitários locais
Autor: Cruz Vermelha Portuguesa
Data: 25/09/2015, 10:56
Hiperligação: Cruz Vermelha