Avaliação Nutricional
From CSV
(Difference between revisions)
| (3 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | ''' | + | '''DOMÍNIO''' |
Alimentação | Alimentação | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
'''EQUIVALENTE FR''' | '''EQUIVALENTE FR''' | ||
| − | Évaluation nutritionnelle | + | Évaluation de l'état nutritionnelle |
| Line 32: | Line 32: | ||
'''DEFINIÇÃO FR''' | '''DEFINIÇÃO FR''' | ||
| − | + | Approche que permet de déterminer si une personne est bien nourrie, à travers des mesures anthropométriques, biochimiques, ou à travers des mesures de caractéristiques physiologiques. | |
| Line 38: | Line 38: | ||
'''FONTE''' | '''FONTE''' | ||
| − | Adapté de: http://www.fao.org/ | + | Adapté de: http://www.fao.org/elearning/Course/FN/fr/pdf/trainerresources/learnernotes0355.pdf |
| Line 44: | Line 44: | ||
'''CONTEXTO''' | '''CONTEXTO''' | ||
| − | + | Avaliação nutricional no idoso | |
| + | |||
| + | https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/31456/2/Trabalho%20Final.pdf | ||
Latest revision as of 15:45, 9 June 2019
DOMÍNIO
Alimentação
GRAMÁTICA
F.S
DEFINIÇÃO PT
Abordagem completa realizada por um nutricionista, que inclui a avaliação dos hábitos de vida e de consumo alimentar, medidas antropométricas e avaliação da composição corporal por bioimpedância tetrapolar.
FONTE
EQUIVALENTE FR
Évaluation de l'état nutritionnelle
GRAMÁTICA
F.S
DEFINIÇÃO FR
Approche que permet de déterminer si une personne est bien nourrie, à travers des mesures anthropométriques, biochimiques, ou à travers des mesures de caractéristiques physiologiques.
FONTE
Adapté de: http://www.fao.org/elearning/Course/FN/fr/pdf/trainerresources/learnernotes0355.pdf
CONTEXTO
Avaliação nutricional no idoso
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/31456/2/Trabalho%20Final.pdf