JericoSantander
From LABMM1_IDE
Deixamerir (Talk | contribs) (→Análise Critica) |
Deixamerir (Talk | contribs) (→Análise Critica) |
||
| (60 intermediate revisions not shown) | |||
| Line 13: | Line 13: | ||
====== Páginas Pessoais: ====== | ====== Páginas Pessoais: ====== | ||
| - | [http://www.behance.net/jerico ''' | + | [http://www.behance.net/jerico '''behance'''] | [http://ethernity.deviantart.com/ '''deviantArt'''] | [http://twitter.com/jericosantander '''twitter'''] | [http://jerico.carbonmade.com/ '''carbonmade'''] |
====== Artistas Favoritos: ====== | ====== Artistas Favoritos: ====== | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
== Trabalhos == | == Trabalhos == | ||
| - | <gallery widts=80px heights=100px perrow= | + | <gallery widts=80px heights=100px perrow=7> |
| - | File:The music nature.jpg|''The Music Nature'' <br>made for a Crestock.com | + | File:The music nature.jpg|''The Music Nature'' <br>made for a Crestock.com contest |
File:Mtv 2007.jpg|Made for <br>MTV Movie Awards 2007<br>(this was the first frame) | File:Mtv 2007.jpg|Made for <br>MTV Movie Awards 2007<br>(this was the first frame) | ||
| - | File:Mas | + | File:Mas Pelas.jpg|''Mas Pela''s<br>made for [http://www.atutiplen.es/ '''Atutiplen''']<br> (1/4) |
| + | File:The Teapot.jpg|''The Teapot''<br>made for [http://www.atutiplen.es/ '''Atutiplen''']<br> (2/4) | ||
| + | File:Own World.jpg|''Own World'' <br>made for Depthcore.com | ||
| + | File:Nereid.jpg|''Nereid''<br>made for Depthcore.com | ||
| + | File:Sol Cero by Ethernity.jpg|''Sol Cero''<br>made for a friend's<br> project cover | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| - | == Técnicas == | + | == Técnicas e Software == |
| - | + | ||
| - | + | ||
<center>''"I guess my imagination is a huge part of my work."''</center> | <center>''"I guess my imagination is a huge part of my work."''</center> | ||
| + | [[File:Own_world_edit.jpg|thumb|design process]] | ||
| - | <br><br><br><br><br><br> | + | <br> |
| - | <br><br><br><br> | + | <br> |
| + | Começa por ter uma ideia, aponta-la num papel, fazer um esboço - "''writing ideas and drawing sketches beforehand are key''". | ||
| + | <br>Depois parte para a pesquisa, arranjar imagens com que trabalhar. Recorre a fotografias, pintura digital e, em alguns trabalhos, 3D. | ||
| + | <br> | ||
| + | <br>Em linhas gerais o artista vê o seu trabalho como uma colagem. | ||
| + | <br>Na imagem ao lado podemos ver as fases do trabalho ''Own World'': | ||
| + | |||
| + | :'''1.''' o rascunho e as imagens base; | ||
| + | |||
| + | :'''2.''' primeira parte de montagem, juntar as imagens base; | ||
| + | |||
| + | :'''3.''' pintura. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br>Gosta de usar cores fortes, como se pode ver nos seus trabalhos, não só para conseguir a atenção dos outros mas simplesmente porque se diverte a explora-las. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Os programas que usa são Photoshop e 3dsmax, ainda que maioritariamente o primeiro. | ||
| + | A ferramenta do PS que mais usa é a ''brush tool''. | ||
| + | <br> | ||
| + | Para trabalhar utiliza uma Cintq 21". | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
== Análise Critica == | == Análise Critica == | ||
| - | <center>''"The “randomness” in life makes me smile."''</center> | + | <center>''"The “randomness” in life makes me smile. That’s why I like surrealism."''</center> |
| - | [[File:Only The Strong Survive.jpg|thumb| | + | [[File:Only The Strong Survive.jpg|thumb|230px|''Only The Strong Survive''<br>Art Directors: Jason Gilliland, Pierre Chan<br>made for a Calder Bateman's self-promotional campaign]] |
| - | |||
| + | No momento da escolha do autor a estudar devo dizer que a minha primeira opção não foi Jericó Santader mas [http://www.edelmangallery.com/witkin.htm '''Joel-Peter Witkin'''], um artista no mínimo curioso. Todavia, este não adequava muito bem no tema e tive de procurar outro. | ||
| + | No momento da escolha do autor a estudar devo dizer que a minha primeira opção não foi Jericó Santader mas Joel-Peter Witkin, um artista no mínimo curioso. Todavia, este não adequava muito bem no tema e tendo assim de procurar outro mais adequado. | ||
| + | Foi então que descobri o nome de Jericó Santander na página da disciplina. O nome chamou a minha atenção e decidi pesquisar de imediato, encontrando o behance e a minha primeira impressão foi "adoro". | ||
| + | |||
| + | Embora pessoalmente prefira a fotografia mais crua, apenas com um retoque aqui e ali, não posso dizer que arte digital não seja igualmente bela. Verdade seja dita que nunca me dediquei à manipulação digital ao ponto de conseguir algo do género, nunca sequer me despertou interesse para essa dedicação, e, quem sabe, experimentação. | ||
| + | [[File:Venore santander.jpg|thumb|230px|''Venore'']] | ||
| + | Avançando para o ponto da questão, em relação ao trabalho de Jericó Santander, acho que representa muito bem a ilustração e manipulação digital, bastando para isso apreciar as suas obras e, como a própria definição de manipulação digital fotográfica diz: | ||
| + | "Photo manipulation is the application of image editing techniques to photographs in order to create an illusion or deception." | ||
| + | |||
| + | Todo aquele imaginário aproximado do real, todo o sonho desenhado, um pedacinho do inconsciente partilhado. "That's why I like surrealism". É incrível o que é possível fazer com determinadas ferramentas e uma visão diferente. Cada obra dele conta uma história, cada uma mais surreal do que a outra e mais bela que a anterior. | ||
| + | [[File:Attentions.jpg|thumb|230px|''Attentions''<br>in collaboration with Peter Jaworowski]] | ||
| + | :Por exemplo em “Only The Strong Survive” o que primeiro salta à vista são as personagens, ratos com hábitos/vicios humanos: fumam, bebem, jogam. Depois podemos associar uma história de crime, dinheiro, corrupção (lado direito) e de coragem, valentia, amor (lado esquerdo) e logo ai há uma explosão de sentimentos torcendo por um ou por outro sente-se tristeza contra raiva, medo contra poder. E acreditamos que este é o clímax da história, o momento em que tudo pode mudar ou não. Contudo se olharmos ao redor da imagem deparamo-nos com uma outra ideia, isto é o consciente de uma pessoa, a sua mente a funcionar e associamos agora a imagem a escolhas. A vida é feita de escolhas, e agora a obra representa a dificuldade dessas escolhas. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Em conclusão, este trabalho contribuiu para a minha formação pessoal na medida em que me fez alargar os meus conhecimentos não só fiquei a conhecer novos artistas, Jericó Santander em especial, como também aprendi a ver arte digital com outros olhos. | ||
| + | <br><br><br> | ||
| + | |||
| + | == Bibliografia == | ||
[http://ethernity.deviantart.com/ ethernity.deviantart.com/] | [http://ethernity.deviantart.com/ ethernity.deviantart.com/] | ||
| - | [http://www.behance.net/jerico | + | [http://www.behance.net/jerico behance.net/jerico] |
| + | |||
| + | [http://es-la.facebook.com/people/Jerico-Santander/625615094 facebook.com] | ||
| + | |||
| + | [http://jerico.carbonmade.com/ carbonmade.com] | ||
| + | |||
| + | [http://twitter.com/jericosantander twitter.com] | ||
| + | |||
| + | [http://psd.tutsplus.com/articles/inspiration/jerico-santander-interview/ psd.tutsplus.com] | ||
| + | |||
| + | [http://www.formatmag.com/features/jerico-santander/ formatmag.com] | ||
| + | |||
| + | [http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d__and__photoshop/dynamic_photo-illustrations computerarts.co.uk] | ||
| + | |||
| + | [http://dailyinspiration.nl/photomanipulation-by-jerico-santander dailyinspiration.nl] | ||
| + | |||
| - | |||
| - | + | '''keywords:''' ''jericó santander digital art illustration'' | |
Latest revision as of 00:34, 16 December 2010
Contents |
Estudos Autónomos
Tema A: Imagem e Tratamento Fotográfico Digital
Sobre o autor
Nome: Jerico Santander
Idade: 25 (nasceu em 1985)
Natural das Ilhas Canárias, Espanha
Páginas Pessoais:
behance | deviantArt | twitter | carbonmade
Artistas Favoritos:
Tradicional Art: Mars-1 e Josh Keyes
Digital Art: Alex Trochut e Microbot
Informação adicional
Entrevistas: [1] [2]
Tutorial: [3]
Trabalhos
Mas Pelas |
The Teapot |
Técnicas e Software
Começa por ter uma ideia, aponta-la num papel, fazer um esboço - "writing ideas and drawing sketches beforehand are key".
Depois parte para a pesquisa, arranjar imagens com que trabalhar. Recorre a fotografias, pintura digital e, em alguns trabalhos, 3D.
Em linhas gerais o artista vê o seu trabalho como uma colagem.
Na imagem ao lado podemos ver as fases do trabalho Own World:
- 1. o rascunho e as imagens base;
- 2. primeira parte de montagem, juntar as imagens base;
- 3. pintura.
Gosta de usar cores fortes, como se pode ver nos seus trabalhos, não só para conseguir a atenção dos outros mas simplesmente porque se diverte a explora-las.
Os programas que usa são Photoshop e 3dsmax, ainda que maioritariamente o primeiro.
A ferramenta do PS que mais usa é a brush tool.
Para trabalhar utiliza uma Cintq 21".
Análise Critica
No momento da escolha do autor a estudar devo dizer que a minha primeira opção não foi Jericó Santader mas Joel-Peter Witkin, um artista no mínimo curioso. Todavia, este não adequava muito bem no tema e tive de procurar outro.
No momento da escolha do autor a estudar devo dizer que a minha primeira opção não foi Jericó Santader mas Joel-Peter Witkin, um artista no mínimo curioso. Todavia, este não adequava muito bem no tema e tendo assim de procurar outro mais adequado.
Foi então que descobri o nome de Jericó Santander na página da disciplina. O nome chamou a minha atenção e decidi pesquisar de imediato, encontrando o behance e a minha primeira impressão foi "adoro".
Embora pessoalmente prefira a fotografia mais crua, apenas com um retoque aqui e ali, não posso dizer que arte digital não seja igualmente bela. Verdade seja dita que nunca me dediquei à manipulação digital ao ponto de conseguir algo do género, nunca sequer me despertou interesse para essa dedicação, e, quem sabe, experimentação.
Avançando para o ponto da questão, em relação ao trabalho de Jericó Santander, acho que representa muito bem a ilustração e manipulação digital, bastando para isso apreciar as suas obras e, como a própria definição de manipulação digital fotográfica diz:
"Photo manipulation is the application of image editing techniques to photographs in order to create an illusion or deception."
Todo aquele imaginário aproximado do real, todo o sonho desenhado, um pedacinho do inconsciente partilhado. "That's why I like surrealism". É incrível o que é possível fazer com determinadas ferramentas e uma visão diferente. Cada obra dele conta uma história, cada uma mais surreal do que a outra e mais bela que a anterior.
- Por exemplo em “Only The Strong Survive” o que primeiro salta à vista são as personagens, ratos com hábitos/vicios humanos: fumam, bebem, jogam. Depois podemos associar uma história de crime, dinheiro, corrupção (lado direito) e de coragem, valentia, amor (lado esquerdo) e logo ai há uma explosão de sentimentos torcendo por um ou por outro sente-se tristeza contra raiva, medo contra poder. E acreditamos que este é o clímax da história, o momento em que tudo pode mudar ou não. Contudo se olharmos ao redor da imagem deparamo-nos com uma outra ideia, isto é o consciente de uma pessoa, a sua mente a funcionar e associamos agora a imagem a escolhas. A vida é feita de escolhas, e agora a obra representa a dificuldade dessas escolhas.
Em conclusão, este trabalho contribuiu para a minha formação pessoal na medida em que me fez alargar os meus conhecimentos não só fiquei a conhecer novos artistas, Jericó Santander em especial, como também aprendi a ver arte digital com outros olhos.
Bibliografia
keywords: jericó santander digital art illustration
