Martin Grohs
From LABMM1_IDE
Pioliveira (Talk | contribs) |
Pioliveira (Talk | contribs) |
||
| (13 intermediate revisions not shown) | |||
| Line 19: | Line 19: | ||
<br> | <br> | ||
'''- Nome:''' [http://www.martin-grohs.com/#/HOME Martin Grohs];<br> | '''- Nome:''' [http://www.martin-grohs.com/#/HOME Martin Grohs];<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''- Data de Nascimento:''' 17 de Agosto de 1987 (23 anos);<br> | ||
<br> | <br> | ||
'''- Naturalidade:''' Leipzig, Alemanha;<br> | '''- Naturalidade:''' Leipzig, Alemanha;<br> | ||
| Line 24: | Line 26: | ||
'''- Nacionalidade:''' Alemã;<br> | '''- Nacionalidade:''' Alemã;<br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | '''- Onde estudou: ''' [http://www.schiller-gymnasium-berlin.de/ Schiller Gymnasium]<br> | + | '''- Onde estudou: ''' [http://www.schiller-gymnasium-berlin.de/ Schiller Gymnasium] (Escola Secundária); Vocational School of Technology - ABTW (Universidade), onde passou nos exames tornando-se Designer de Comunicação Social; actualmente, faz estudos na área de Design;<br> |
<br> | <br> | ||
| - | + | '''- Sites Adicionais:''' - [http://www.martin-grohs.com Site oficial] ; [http://martin-grohs.blogspot.com/ Blog] ; [http://www.flickr.com/photos/martingrohs/ Flickr] ; [http://grohsartig.deviantart.com/ DeviantART] ; [http://www.behance.net/grohsARTig Behance]<br> | |
| - | + | - Outros: [http://www.photoshopcreative.co.uk/show_profile.php?userid=7830&page= Photoshop Creative] ; [http://www.advancedphotoshop.co.uk/show_profile.php?userid=9621 Advanced Photoshop] ; [http://gallery.swatchmtvplayground.com/grohsARTig Swatch] ; [http://dabomba.net/home/profile/216 Arte Moderna]<br> | |
| - | '''- Sites Adicionais:''' - [http://www.martin-grohs.com Site oficial] ; [http://martin-grohs.blogspot.com/ Blog] ; [http://www.flickr.com/photos/martingrohs/ Flickr] ; [http://grohsartig.deviantart.com/ DeviantART] ; [http://www.behance.net/grohsARTig | + | |
<br> | <br> | ||
'''- Exemplos de Trabalhos:''' | '''- Exemplos de Trabalhos:''' | ||
| Line 37: | Line 38: | ||
<br> | <br> | ||
'''- Publicações:''' '''Title Contest:''' ' Juice of Creativity ' - deve-se à combinação dos elementos e das cores, pretende acender a antecipação do verão nos espectador ou até mesmo aumentar; em 305 lugares, ficou em 18º; '''Gallery and Potw:''' teve a chance de ser mostrado na galeria do 'Advanced Photoshop' (Edição Britânica), a sua imagem ' Myth Maria M' foi escolhida para ' imagem da semana'; '''Find of the Month:''' a sua imagem ' Breakfast ' (imagem acima apresentada - Pêra/Lâmpada), foi apresentada na edição de Julho da ' Digital Artist Magazine ' onde referiram que o ' Martin explora os limites da imaginação e da realidade '; '''The Courage to Ugliness:''' a imagem ' Ugly Habit ' ganhou o concurso da comunidade Photoshop e agora é vista na edição Photoshop Creative; '''Designer Battle 2010''': primeiro lugar com a imagem ' Hot Music ';<br> | '''- Publicações:''' '''Title Contest:''' ' Juice of Creativity ' - deve-se à combinação dos elementos e das cores, pretende acender a antecipação do verão nos espectador ou até mesmo aumentar; em 305 lugares, ficou em 18º; '''Gallery and Potw:''' teve a chance de ser mostrado na galeria do 'Advanced Photoshop' (Edição Britânica), a sua imagem ' Myth Maria M' foi escolhida para ' imagem da semana'; '''Find of the Month:''' a sua imagem ' Breakfast ' (imagem acima apresentada - Pêra/Lâmpada), foi apresentada na edição de Julho da ' Digital Artist Magazine ' onde referiram que o ' Martin explora os limites da imaginação e da realidade '; '''The Courage to Ugliness:''' a imagem ' Ugly Habit ' ganhou o concurso da comunidade Photoshop e agora é vista na edição Photoshop Creative; '''Designer Battle 2010''': primeiro lugar com a imagem ' Hot Music ';<br> | ||
| - | [http://www.martin-grohs.com/#/ABOUT_ME/PUBLICATIONS Publicações] | + | [http://www.martin-grohs.com/#/ABOUT_ME/PUBLICATIONS Publicações]<br> |
| + | [http://laurasalesa.com/blog/2010/10/01/martin-grohsdigital-art-with-a-message/ Entrevista]<br> | ||
| + | [http://www.behance.net/gallery/dont-make-a-portrait-of-god-to-you/864224?sms_ss=facebook&at_xt=4d08c81a1f245a01,0 Novo projecto] | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''- Interesses:''' Fotografia e sua manipulação e edicação, Arte Digital, Design, Filmes;<br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | '''- Métodos de Pesquisa do Autor:''' escrevi no Google o nome dele e a partir daí descobri o seu site oficial e alguma informação; depois de visitar o seu site, descobri o seu Facebook, onde descobri os seus outros sites e mais informação adicional.<br> | ||
<br> | <br> | ||
| - | '''- | + | '''- Motivos que me levaram a escolher Martin Grohs:''' Descobri este artista, entre outros, nuns livros e numas revistas que o professor Pedro passou numa aula para nós vermos. Enquanto estava a ver os livros, ia apontando os nomes dos artistas que me pareciam interessantes para poder ver melhor em casa. Quando chegou a altura de escolher, pesquisei sobre os trabalhos de cada um e escolhi aquele que mais me agradou. Gostei do trabalho de Martin Grohs desde o primeiro trabalho visionado; por me ter cativado, decidi investir nele e fazer o trabalho dos Estudos Autónomos sobre ele.<br> |
<br> | <br> | ||
| - | '''- | + | '''- Análise Crítica: '''Os trabalhos de Martin Grohs que apresento como exemplos foram aqueles que ele próprio escolheu, dizendo que eram os preferidos dele, e me enviou para eu mostrar neste meu trabalho dos Estudos Autónomos.<br> |
| + | Em todos eles é possível verificar que se trata de fotomontagens, feitas com enorme criatividade e perfeição, na minha opinião. Martin Grohs usa várias técnicas para obter o resultado final: funde diferentes objectos, encontrando semelhanças em objectos com formas e contornos parecidos (como uma pêra e uma lâmpada ou também um caracol e pasta dos dentes) e até mesmo entre aqueles que não têm nada a ver (como um insecto e um violino), altera texturas e cores, cria novos elementos, objectos que diferente um pouco daqueles que estamos habituados a ver no nosso dia-a-dia, tudo ao máximo pormenor. Note-se que em todas as fotomontagens, ele apenas foca a parte relevante, aquela que deve mesmo realçar para chamar a atenção de quem está a visualizar para o ponto central da mesma. Todas estas técnicas definem agora um estilo pessoal de Martin Grohs.<br> | ||
| + | Na montagem ‘Breakfast’ (a minha fotomontagem de eleição), Martin faz muito bem a junção da pêra com a lâmpada, onde explora vários campos, como o da imaginação, o da criatividade e o do humor. Uma possível interpretação que eu dou é o consumo: o gasto desnecessário da electricidade, por isso é que a pêra não está completa e está um bocado comida. Tal como acontece na fotomontagem anterior, na ‘Ugly Habit’, o autor explora os mesmos campos, levando-o a ganhar um concurso e levando-o, também, a fazer parte da edição alemã da ‘Photoshop Creative’; no meu ponto de vista, o autor incentiva-nos a lavar os dentes para não sermos tão 'nojentos' como estes animais. Na terceira e última, ‘Violisnist’, o violino representa o corpo do insecto. Na minha opinião, o autor escolheu pôr um instrumento musical no corpo do insecto e deu-lhe o nome ‘Violinist’ por ser um animal que está ligado à ‘música’, como os grilos ou as cigarras.<br> | ||
| + | Este trabalho alargou a minha área de conhecimentos, visto que eu pesquiso poucas vezes sobre autores ou sobre os seus trabalhos, só mesmo quando é necessário, e é sempre bom vermos destes projectos para ‘compararmos’ ao nosso próprio trabalho e para nos obrigar a fazer melhor, tentar atingir uma meta, não fazer por fazer mas sim fazer por gosto; é uma óptima maneira de trabalhar, fazendo-nos acreditar em nós próprios e naquilo que somos capazes de fazer.<br> | ||
| + | Em toda esta longa pesquisa e após um estudo sobre este autor e sobre todo o seu trabalho, foi possível aumentar a minha vontade de trabalhar em vários campos relacionados com edição de imagens, fotomontagens (coisa que já gostava antes), incentivou-me a trabalhar mais, gostava de um dia poder chegar aos calcanhares deste artista e por isso fez-me perceber que tenho que fazer muito mais e dar o meu melhor em tudo. Depois de ter feito este estudo, apesar de já o fazer anteriormente, vou ter muito mais cuidado e pesquisar mais antes de fazer trabalhos, procurar ter as referências certas, para conseguir sempre o máximo.<br> | ||
| + | Este trabalho serviu também para me ajudar a definir, ou a ter uma melhor percepção, sobre uma possível saída para trabalho após o fim do curso; estes projectos passaram a integrar, claramente, a minha lista de opções.<br> | ||
Latest revision as of 09:13, 16 December 2010
- Nome: Martin Grohs;
- Data de Nascimento: 17 de Agosto de 1987 (23 anos);
- Naturalidade: Leipzig, Alemanha;
- Nacionalidade: Alemã;
- Onde estudou: Schiller Gymnasium (Escola Secundária); Vocational School of Technology - ABTW (Universidade), onde passou nos exames tornando-se Designer de Comunicação Social; actualmente, faz estudos na área de Design;
- Sites Adicionais: - Site oficial ; Blog ; Flickr ; DeviantART ; Behance
- Outros: Photoshop Creative ; Advanced Photoshop ; Swatch ; Arte Moderna
- Exemplos de Trabalhos:
- Técnicas e Software Utilizado: Os trabalhos foram feitos em Photoshop. O autor usou várias técnicas como a redução e o aumento de elementos da foto, sobreposição de layers e fusão de imagens para encaixar diferentes objectos num só, e prolongou as formas.
- Publicações: Title Contest: ' Juice of Creativity ' - deve-se à combinação dos elementos e das cores, pretende acender a antecipação do verão nos espectador ou até mesmo aumentar; em 305 lugares, ficou em 18º; Gallery and Potw: teve a chance de ser mostrado na galeria do 'Advanced Photoshop' (Edição Britânica), a sua imagem ' Myth Maria M' foi escolhida para ' imagem da semana'; Find of the Month: a sua imagem ' Breakfast ' (imagem acima apresentada - Pêra/Lâmpada), foi apresentada na edição de Julho da ' Digital Artist Magazine ' onde referiram que o ' Martin explora os limites da imaginação e da realidade '; The Courage to Ugliness: a imagem ' Ugly Habit ' ganhou o concurso da comunidade Photoshop e agora é vista na edição Photoshop Creative; Designer Battle 2010: primeiro lugar com a imagem ' Hot Music ';
Publicações
Entrevista
Novo projecto
- Interesses: Fotografia e sua manipulação e edicação, Arte Digital, Design, Filmes;
- Métodos de Pesquisa do Autor: escrevi no Google o nome dele e a partir daí descobri o seu site oficial e alguma informação; depois de visitar o seu site, descobri o seu Facebook, onde descobri os seus outros sites e mais informação adicional.
- Motivos que me levaram a escolher Martin Grohs: Descobri este artista, entre outros, nuns livros e numas revistas que o professor Pedro passou numa aula para nós vermos. Enquanto estava a ver os livros, ia apontando os nomes dos artistas que me pareciam interessantes para poder ver melhor em casa. Quando chegou a altura de escolher, pesquisei sobre os trabalhos de cada um e escolhi aquele que mais me agradou. Gostei do trabalho de Martin Grohs desde o primeiro trabalho visionado; por me ter cativado, decidi investir nele e fazer o trabalho dos Estudos Autónomos sobre ele.
- Análise Crítica: Os trabalhos de Martin Grohs que apresento como exemplos foram aqueles que ele próprio escolheu, dizendo que eram os preferidos dele, e me enviou para eu mostrar neste meu trabalho dos Estudos Autónomos.
Em todos eles é possível verificar que se trata de fotomontagens, feitas com enorme criatividade e perfeição, na minha opinião. Martin Grohs usa várias técnicas para obter o resultado final: funde diferentes objectos, encontrando semelhanças em objectos com formas e contornos parecidos (como uma pêra e uma lâmpada ou também um caracol e pasta dos dentes) e até mesmo entre aqueles que não têm nada a ver (como um insecto e um violino), altera texturas e cores, cria novos elementos, objectos que diferente um pouco daqueles que estamos habituados a ver no nosso dia-a-dia, tudo ao máximo pormenor. Note-se que em todas as fotomontagens, ele apenas foca a parte relevante, aquela que deve mesmo realçar para chamar a atenção de quem está a visualizar para o ponto central da mesma. Todas estas técnicas definem agora um estilo pessoal de Martin Grohs.
Na montagem ‘Breakfast’ (a minha fotomontagem de eleição), Martin faz muito bem a junção da pêra com a lâmpada, onde explora vários campos, como o da imaginação, o da criatividade e o do humor. Uma possível interpretação que eu dou é o consumo: o gasto desnecessário da electricidade, por isso é que a pêra não está completa e está um bocado comida. Tal como acontece na fotomontagem anterior, na ‘Ugly Habit’, o autor explora os mesmos campos, levando-o a ganhar um concurso e levando-o, também, a fazer parte da edição alemã da ‘Photoshop Creative’; no meu ponto de vista, o autor incentiva-nos a lavar os dentes para não sermos tão 'nojentos' como estes animais. Na terceira e última, ‘Violisnist’, o violino representa o corpo do insecto. Na minha opinião, o autor escolheu pôr um instrumento musical no corpo do insecto e deu-lhe o nome ‘Violinist’ por ser um animal que está ligado à ‘música’, como os grilos ou as cigarras.
Este trabalho alargou a minha área de conhecimentos, visto que eu pesquiso poucas vezes sobre autores ou sobre os seus trabalhos, só mesmo quando é necessário, e é sempre bom vermos destes projectos para ‘compararmos’ ao nosso próprio trabalho e para nos obrigar a fazer melhor, tentar atingir uma meta, não fazer por fazer mas sim fazer por gosto; é uma óptima maneira de trabalhar, fazendo-nos acreditar em nós próprios e naquilo que somos capazes de fazer.
Em toda esta longa pesquisa e após um estudo sobre este autor e sobre todo o seu trabalho, foi possível aumentar a minha vontade de trabalhar em vários campos relacionados com edição de imagens, fotomontagens (coisa que já gostava antes), incentivou-me a trabalhar mais, gostava de um dia poder chegar aos calcanhares deste artista e por isso fez-me perceber que tenho que fazer muito mais e dar o meu melhor em tudo. Depois de ter feito este estudo, apesar de já o fazer anteriormente, vou ter muito mais cuidado e pesquisar mais antes de fazer trabalhos, procurar ter as referências certas, para conseguir sempre o máximo.
Este trabalho serviu também para me ajudar a definir, ou a ter uma melhor percepção, sobre uma possível saída para trabalho após o fim do curso; estes projectos passaram a integrar, claramente, a minha lista de opções.