User:Mariana
From LABMM1_IDE
(Difference between revisions)
| Line 34: | Line 34: | ||
[[File:Cor final 46498.jpg]] | [[File:Cor final 46498.jpg]] | ||
Esquemas de cores utilizados: análogo, complementar, monocromático, triádrico. | Esquemas de cores utilizados: análogo, complementar, monocromático, triádrico. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
'''Estudos Autónomos''' | '''Estudos Autónomos''' | ||
| Line 40: | Line 42: | ||
Autor: Mario Wagner | Autor: Mario Wagner | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
'''Curta de Animação 2D''' | '''Curta de Animação 2D''' | ||
[[http://wikis.ua.pt/lab1ide/index.php/50746_46498_Curta2D Curta 2D]] | [[http://wikis.ua.pt/lab1ide/index.php/50746_46498_Curta2D Curta 2D]] | ||
Revision as of 18:40, 5 November 2010
Contents |
Sobre mim
Nome: Mariana Martins Oliveira Idade: 20 (29/06/1990) Naturalidade: São João da Madeira Curso: Novas Tecnologias da Comunicação Nº mec: 46498
Interesses
Links
LABMM1
IDE
Exercício Cor
Esquemas de cores utilizados: análogo, complementar, monocromático, triádrico.
Estudos Autónomos
Tema: D. Ilustração Digital (Ilustração, Desenho, Bibliotecas de ícones e controlos visuais, mascotes e assistentes)
Autor: Mario Wagner
Curta de Animação 2D
[Curta 2D]




