Escolhacerta
From LABMM1_IDE
(Created page with " =='''Projecto de Autoria Multimédia''' == Título:'''Escolha Certa''' Área de Conteúdos: Marketing Elementos do Grupo: Ana Pereira Nº60962 Bianca Miranda Nº59294 Hugo R...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | |||
=='''Projecto de Autoria Multimédia''' == | =='''Projecto de Autoria Multimédia''' == | ||
| Line 9: | Line 8: | ||
Ana Pereira Nº60962 | Ana Pereira Nº60962 | ||
| + | |||
Bianca Miranda Nº59294 | Bianca Miranda Nº59294 | ||
| + | |||
Hugo Ribeiro Nº | Hugo Ribeiro Nº | ||
| Line 16: | Line 17: | ||
» ser desenvolvida a 12fps; | » ser desenvolvida a 12fps; | ||
| + | |||
» basear-se numa estrutura arborescente de tipo não-linear; | » basear-se numa estrutura arborescente de tipo não-linear; | ||
| + | |||
» integrar elementos que assegurem interacção/navegação, programados em as2; | » integrar elementos que assegurem interacção/navegação, programados em as2; | ||
| + | |||
» integrar animação; | » integrar animação; | ||
| + | |||
» integrar som; | » integrar som; | ||
| + | |||
» integrar elementos interactivos de controlo de som, programados em as2; | » integrar elementos interactivos de controlo de som, programados em as2; | ||
| Line 26: | Line 32: | ||
o Revelar autonomia, competências técnicas e visuais na autoria de imagem Bitmap e Vectorial; | o Revelar autonomia, competências técnicas e visuais na autoria de imagem Bitmap e Vectorial; | ||
| + | |||
o Revelar o domínio na criação de composições visuais; | o Revelar o domínio na criação de composições visuais; | ||
| + | |||
o Revelar competências de manipulação tipográfica e no uso de cor no contexto da aplicação multimédia; | o Revelar competências de manipulação tipográfica e no uso de cor no contexto da aplicação multimédia; | ||
| + | |||
o Dominar o processo de criação de um projecto desde a sua concepção à apresentação do produto final; | o Dominar o processo de criação de um projecto desde a sua concepção à apresentação do produto final; | ||
| + | |||
o Posicionar-se criticamente em relação ao produto desenvolvido; | o Posicionar-se criticamente em relação ao produto desenvolvido; | ||
| + | |||
» Demonstrar competências de conceptualização e implementação de estruturas não lineares de informação e | » Demonstrar competências de conceptualização e implementação de estruturas não lineares de informação e | ||
elementos interactivos, no respeito pelos conceitos e princípios do desenho de interacção e usabilidade; | elementos interactivos, no respeito pelos conceitos e princípios do desenho de interacção e usabilidade; | ||
| + | |||
» Revelar competências ao nível dos processos de aquisição/digitalização, edição e composição de som; | » Revelar competências ao nível dos processos de aquisição/digitalização, edição e composição de som; | ||
| + | |||
» Demonstrar o domínio dos processos técnicos de integração e implementação de som, animação 2D e | » Demonstrar o domínio dos processos técnicos de integração e implementação de som, animação 2D e | ||
interactividade no Adobe Flash e em ActionScript 2.0 (as2) | interactividade no Adobe Flash e em ActionScript 2.0 (as2) | ||
Revision as of 21:18, 26 November 2010
Projecto de Autoria Multimédia
Título:Escolha Certa
Área de Conteúdos: Marketing
Elementos do Grupo:
Ana Pereira Nº60962
Bianca Miranda Nº59294
Hugo Ribeiro Nº
Características obrigatórias
» ser desenvolvida a 12fps;
» basear-se numa estrutura arborescente de tipo não-linear;
» integrar elementos que assegurem interacção/navegação, programados em as2;
» integrar animação;
» integrar som;
» integrar elementos interactivos de controlo de som, programados em as2;
Objectivos
o Revelar autonomia, competências técnicas e visuais na autoria de imagem Bitmap e Vectorial;
o Revelar o domínio na criação de composições visuais;
o Revelar competências de manipulação tipográfica e no uso de cor no contexto da aplicação multimédia;
o Dominar o processo de criação de um projecto desde a sua concepção à apresentação do produto final;
o Posicionar-se criticamente em relação ao produto desenvolvido;
» Demonstrar competências de conceptualização e implementação de estruturas não lineares de informação e
elementos interactivos, no respeito pelos conceitos e princípios do desenho de interacção e usabilidade;
» Revelar competências ao nível dos processos de aquisição/digitalização, edição e composição de som;
» Demonstrar o domínio dos processos técnicos de integração e implementação de som, animação 2D e interactividade no Adobe Flash e em ActionScript 2.0 (as2)