User:FabioFerreira
From LABMM1_IDE
(Difference between revisions)
| (31 intermediate revisions not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Sobre Mim = | = Sobre Mim = | ||
| - | [[File:FabioF.jpg]] | + | [[File:FabioF.jpg|frame|thumbnail|Fábio Ferreira (Feito Parvo), Setúbal]] |
| - | + | * [http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Aveiro '''Universidade de Aveiro'''] | |
| + | *''Novas Tecnologias de Comunicação'' | ||
| + | *'''N.Mec:''' 36118 | ||
| - | [http://olhares.aeiou.pt/fabioeduarmartinsferreira Olhares] | [http://www.facebook.com/profile.php?id=1273852169 Facebook] | [http://twitter.com/__FabioFerreira Twitter] | [http://www.fabioferreiraphotos.blogspot.com Blog] | + | ---- |
| + | |||
| + | Fábio. Apenas eu. Eu que vivo á minha maneira. Eu que vejo coisas diferentes do comum em coisas comuns. Eu que não acredita que existe um mundo perfeito, mas sim a perfeição de um mundo. Fotografia. Fonte de vida. A minha fonte de vida. [http://www.fabioferreiraphotos.blogspot.com Momentos que consigo tornar eternos.] | ||
| + | |||
| + | * '''Aniversário:''' 02 de Junho | ||
| + | * '''Cidade de Nascimento:''' [http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Gaia Vila Nova de Gaia] | ||
| + | * '''A viver em:''' [http://pt.wikipedia.org/wiki/Aveiro Aveiro] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [http://olhares.aeiou.pt/fabioeduarmartinsferreira Olhares] | [http://www.facebook.com/profile.php?id=1273852169 Facebook] | [http://twitter.com/__FabioFerreira Twitter] | [http://www.fabioferreiraphotos.blogspot.com Blog] | [http://www.flickr.com/photos/55511470@N05 Flickr] | ||
| + | |||
| + | == Gosto disto == | ||
| + | |||
| + | * Fotografia | ||
| + | ** ''Steve McCurry'' - [http://www.stevemccurry.com Site Oficial] | ||
| + | ** ''Natalie Dybisz (Miss Aniela Photography)'' - [http://www.missaniela.com Site Oficial] | ||
| + | |||
| + | * Cinema | ||
| + | ** ''Children of men'' - [http://www.imdb.com/title/tt0206634/ IMDb Link] | ||
| + | ** ''The Green Mile'' - [http://www.imdb.com/title/tt0120689/ IMDb Link] | ||
| + | ** ''Inception'' - [http://www.imdb.com/title/tt1375666/ IMDb Link] | ||
| + | ** ''The Pianist'' - [http://www.imdb.com/title/tt0253474/ IMDb Link] | ||
| + | ** ''Next'' - [http://www.imdb.com/title/tt0435705/ IMDb Link] | ||
| + | ** ''The Illusionist'' [http://www.imdb.com/title/tt0443543/ IMDb Link] | ||
| + | |||
| + | * Música | ||
| + | ** ''David Fonseca'' | ||
| + | ** ''Death Cab for Cutie'' | ||
| + | ** ''Band of Horses'' | ||
| + | ** ''Coldplay'' | ||
| + | ** ''David Guetta'' | ||
| + | ** ''Franz Ferdinand'' | ||
| + | ** ''Moby'' | ||
| + | ** ''Mojave 3'' | ||
| + | ** ''Paul Kalkbrenner'' | ||
| + | ** ''Prince'' | ||
| + | ** ''Queen'' | ||
| + | ** ''Silence 4'' | ||
| + | ** ''The National'' | ||
| + | ** ''The XX'' | ||
| + | ** ''The Verve'' | ||
| + | ** ''Train'' | ||
| + | |||
| + | = Foto da Semana = | ||
| + | |||
| + | [[File:SERVE.jpg|750px|"Serve", Fábio Ferreira]] | ||
| + | |||
| + | = Conteudos NTC = | ||
| + | |||
| + | == LAB I == | ||
| + | |||
| + | === Aplicação M3 === | ||
| + | |||
| + | * Aplicação desenvolvida em Laboratório Multimédia I | ||
| + | |||
| + | * [[media:P17 36118.swf|Aplicação M3]] | ||
| + | |||
| + | === Dancing Robot === | ||
| + | |||
| + | * Após análise do ficheiro swf detectei uma gafe nos créditos, assim sendo deixo aqui o ficheiro corregido. | ||
| + | [[media:Dancing robot 36118corrigido.swf|Dancing Robot(Corrigido)]] | ||
| + | |||
| + | * Exercicio "Dancing Robot" | ||
| + | [[media:Dancing robot final 36118.swf|Dancing Robot]] | ||
| + | |||
| + | === Moving Stuff === | ||
| + | |||
| + | * Exercicio da aula do dia 28 de Outubro | ||
| + | [[media:Movingstuff.swf|Moving Stuff]] | ||
| + | |||
| + | == IDE == | ||
| + | |||
| + | * Exercicio para praticar a ferramenta ''Pen'' do Illustrator. | ||
| + | ** Esboço: | ||
| + | [[File:IrritadoEsboço.jpg]] | ||
| + | |||
| + | * Exercicio sobre a cor e tipografia | ||
| + | |||
| + | [[File:Cor 36118.jpg|500px|]] | ||
| + | |||
| + | = Estudos Autónomos = | ||
| + | |||
| + | * Imagem Digital Estática | ||
| + | ** '''Tema:''' ''Imagem e tratamento fotográfico digital'' | ||
| + | ** '''Autor:''' ''Natalie Dybisz (Miss Aniela Photography) - [http://www.missaniela.com Site Oficial] | ||
| + | ** '''Página Wiki:''' [http://wikis.ua.pt/lab1ide/index.php/Natalie_Dybisz Estudos Autónomos de Fábio Fereira] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = Projectos = | ||
| + | |||
| + | * [[http://wikis.ua.pt/lab1ide/index.php/Arquitectura_moderna Curta de Animação 2D]] - ''Laboratório Multimédia I e Imagem Digital Estática'' | ||
Latest revision as of 16:30, 9 December 2010
Contents |
Sobre Mim
- Universidade de Aveiro
- Novas Tecnologias de Comunicação
- N.Mec: 36118
Fábio. Apenas eu. Eu que vivo á minha maneira. Eu que vejo coisas diferentes do comum em coisas comuns. Eu que não acredita que existe um mundo perfeito, mas sim a perfeição de um mundo. Fotografia. Fonte de vida. A minha fonte de vida. Momentos que consigo tornar eternos.
- Aniversário: 02 de Junho
- Cidade de Nascimento: Vila Nova de Gaia
- A viver em: Aveiro
Olhares | Facebook | Twitter | Blog | Flickr
Gosto disto
- Fotografia
- Steve McCurry - Site Oficial
- Natalie Dybisz (Miss Aniela Photography) - Site Oficial
- Cinema
- Música
- David Fonseca
- Death Cab for Cutie
- Band of Horses
- Coldplay
- David Guetta
- Franz Ferdinand
- Moby
- Mojave 3
- Paul Kalkbrenner
- Prince
- Queen
- Silence 4
- The National
- The XX
- The Verve
- Train
Foto da Semana
Conteudos NTC
LAB I
Aplicação M3
- Aplicação desenvolvida em Laboratório Multimédia I
Dancing Robot
- Após análise do ficheiro swf detectei uma gafe nos créditos, assim sendo deixo aqui o ficheiro corregido.
- Exercicio "Dancing Robot"
Moving Stuff
- Exercicio da aula do dia 28 de Outubro
IDE
- Exercicio para praticar a ferramenta Pen do Illustrator.
- Esboço:
- Exercicio sobre a cor e tipografia
Estudos Autónomos
- Imagem Digital Estática
- Tema: Imagem e tratamento fotográfico digital
- Autor: Natalie Dybisz (Miss Aniela Photography) - Site Oficial
- Página Wiki: Estudos Autónomos de Fábio Fereira
Projectos
- [Curta de Animação 2D] - Laboratório Multimédia I e Imagem Digital Estática


