Paul Rand
From LABMM1_IDE
(→Trabalhos de Paul Rand) |
|||
| (83 intermediate revisions not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | + | [[File:Bio pic2.gif|thumb|right|Paul Rand 1914-1996]] | |
| - | + | <br>Peretz Rosenbaum, "Paul Rand"(Agosto 15, 1914 – Novembro 26, 1996)é conhecido como designer gráfico, foi mais popular na criação de logos e posters. | |
| - | + | Rand estudou no Pratt Institute (1929-1932), the Parsons School of Design (1932-1933), e the Art Students League (1933-1934). Foi um dos fundadores do estilo de Design “Swiss Style”. | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[File:Bio pic2.gif|right]] | + | |
| - | <br>Peretz Rosenbaum, "Paul Rand"(Agosto 15, 1914 – Novembro 26, 1996)é conhecido como designer gráfico | + | |
| - | Rand estudou no Pratt Institute (1929-1932), the Parsons School of Design (1932-1933), e the Art Students League (1933-1934). | + | |
| - | + | ||
Rand entrou na New York Art Directors Club Hall of Fame em 1972. Desenhou muitos posters de identidades corporativas, incluindo logos para IBM, UPS e ABC. Rand morreu de cancro em 1996. | Rand entrou na New York Art Directors Club Hall of Fame em 1972. Desenhou muitos posters de identidades corporativas, incluindo logos para IBM, UPS e ABC. Rand morreu de cancro em 1996. | ||
| - | =Informação on-line= | + | = '''Informação on-line''' = |
Podemos encontrar informação sobre o autor em vários sites espalhados pela web, tais como: | Podemos encontrar informação sobre o autor em vários sites espalhados pela web, tais como: | ||
| Line 25: | Line 18: | ||
- Podemos encontrar também informação acerca dos seus trabalhos no Museum of Modern Arts [http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O:AD:E:4809&page_number=&template_id=6&sort_order=1 MoMA] | - Podemos encontrar também informação acerca dos seus trabalhos no Museum of Modern Arts [http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O:AD:E:4809&page_number=&template_id=6&sort_order=1 MoMA] | ||
| - | =Trabalhos de Paul Rand= | + | - Site com informação pertinente [http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/ logoblog] |
| - | [[File:Paul-rand.jpg|thumb| | + | |
| + | = '''Livros''' = | ||
| + | |||
| + | Podemos também encontrar livros de Paul Rand, aqui ficam alguns exemplos: | ||
| + | |||
| + | == Autoria, Paul Rand == | ||
| + | |||
| + | <br>-Sparkle and Spin; | ||
| + | <br>-Little 1; | ||
| + | <br>-I Know a Lot of Things; | ||
| + | <br>-Thoughts on Design; | ||
| + | <br>-A Designer's Art; | ||
| + | <br>-From Lascaux to Brooklyn. | ||
| + | |||
| + | == Outros autores == | ||
| + | |||
| + | <br>-American Modernist, Jessica Helfand; | ||
| + | <br>-Paul Rand, Steven Heller; | ||
| + | <br>-Paul Rand: Modernist Designer, Franc Nunoo-Quarcoo; | ||
| + | <br>-Paul Rand: Conversations with Students, Michael Kroeger. | ||
| + | |||
| + | = '''Trabalhos de Paul Rand''' = | ||
| + | |||
| + | [[File:Paul-rand.jpg|thumb|right|Death Mask - 1968]] | ||
| + | [[File:Jazzways.jpg|thumb|left|Jazzways - Janeiro 1946]] | ||
| + | [[File:Logo ups large.jpg|thumb|center|Ups Logo - 1961]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Técnicas Utilizadas === | ||
| + | |||
| + | Paul Rand aplicou novas técnicas, fotografias, fotogramas, ilustrações e tipografia moderna, e também técnicas já existentes, pintura, colagem e montagem. Na obra "Death Mask" e na "Jazzways" podemos ver que Rand utilizou colagens e pintura, no logo da Ups, Rand utiliza tipografia moderna e pintura misturando assim várias técnicas. | ||
| + | |||
| + | = '''Alguns Factos Importantes/Timeline''' = | ||
| + | |||
| + | === 1914 a 1939 === | ||
| + | |||
| + | - 1914: Nasceu Peretz Rosenbaum, Agosto 15, Brooklyn, New York. | ||
| + | |||
| + | - 1936/1941: Director de Arte: Apparel Arts and Esquire magazines. | ||
| + | |||
| + | - 1939: Instrutor na New York Laboratory School. | ||
| + | |||
| + | === Anos 40 === | ||
| + | |||
| + | - 1941: Exibição: Katherine Kuh Gallery, Chicago. | ||
| + | |||
| + | - 1941/1955: Director de arte: William H. Weintraub Advertising Agency. Lista de clientes: Disney Hats, Kaufman Department Store,Ohrbach's Department Store entre outros. | ||
| + | |||
| + | - 1945: Primeiro livro de design: The Tables of the Law by Thomas Mann. | ||
| + | |||
| + | - 1946: Intrutor: Pratt Institute, New York. | ||
| + | [[File:Eyebeem.jpg|thumb|right| IBM - "Eye Bee M"]] | ||
| + | - 1947: Exibição: National Museum, Stockholm. | ||
| + | |||
| + | - 1948: Portfolio pairing writers and artists on the subject "Women for the Museum of Modern Art". | ||
| + | |||
| + | - 1949: Capa para "Modern Art in Your Life" | ||
| + | |||
| + | === Anos 50 === | ||
| + | |||
| + | - 1950: Poster do filme "No Way Out". | ||
| + | |||
| + | - 1050/1956: Foi um período em que Rand realizou vários trabalhos de design e criou a marca IBM. | ||
| + | |||
| + | - 1956/1969: Professor: Yale University, New Haven, CT . | ||
| + | |||
| + | === Anos 60 === | ||
| + | |||
| + | - 1960/1970: foi um periodo com muitas esposições e de trademarks. | ||
| + | Exposições: Pratt Institute, New York. Temple University, Philadelphia. Carpenter Center, Harvard University, Cambridge, MA entre outros. | ||
| + | Trademarks: Atlas, variações IBM 8-bar e 13-bar, Cummins Engine Company, American Broadcasting Company (ABC), entre outros. | ||
| + | |||
| + | === Anos 70 === | ||
| + | |||
| + | - 1972: Prémio: New York Art Directors Club Hall of Fame. | ||
| + | |||
| + | - 1975: Poster Minute Man para U.S. Department of the Interior. | ||
| + | |||
| + | - 1977/1993: Professor: Summer Design Program, Yale University and Brissago, Switzerland. | ||
| + | |||
| + | - 1979: Honorary Degree: Philadelphia College of Art. | ||
| + | |||
| + | === Anos 80 === | ||
| + | |||
| + | - 1981: Entrevista: AIGA Executive Director Carolyn Hightower for the Design Archive project. | ||
| + | |||
| + | - 1984: Prémio: Type Director's Club Medal. | ||
| + | |||
| + | - 1985: Honorary Degree: Pasons School of Design. | ||
| + | Honorary Degree: Yale University. | ||
| + | |||
| + | - 1987: Honorary Degree: University of Hartford, Connecticut. | ||
| + | Honorary Degree: Kutztown University, Pennsylvania. | ||
| + | Prémio:Florence Prize for Visual Communication. | ||
| + | |||
| + | - 1988: Honorary Degree: School of Visual Arts, New York. | ||
| + | |||
| + | === Anos 90 === | ||
| + | |||
| + | - 1993/1996: Professor Emeritus: Yale University, New Haven, CT. | ||
| + | |||
| + | - 1996: Honorary Degree: Pratt Institute, New York. | ||
| + | Morreu a 26 de Novembro em Norwalk, CT. | ||
| + | |||
| + | === 2007 === | ||
| + | |||
| + | - 2007: Esposição: 18th International Poster and Graphic Arts Festival of Chaumont, Paris France. | ||
| + | Esposição: Masters of Graphic Design: UCLA Extension Catalog Covers. | ||
| + | Prémio: One Club Hall of Fame inductee. | ||
| + | |||
| + | = '''Análise do Trabalho do Autor''' = | ||
| - | + | === Motivos === | |
| + | Tudo começou com a pesquisa de autores que trabalhassem com logótipos e ilustrações, comecei por ver alguns trabalhos de John Pashe (criador do Tong and Lip dos Rolling Stones)e sugeri ao Professor Pedro Amado, como não havia informação suficiente sobre este autor, o professor sugeriu: Paul Rand, Milton Glaser ou Massimo Vignelli, fiz uma pesquisa simples, e comecei a interessar-me pelo trabalho de Paul Rand, as suas ilustrações baseadas no cubismo, a sua simplicidade e a intencionalidade com que ele elabora as ilustrações, é de certo modo arrasadora. Falando agora um pouco mais sobre os logótipos, é impressionante o tipo de tipografia objectiva e moderna, mais uma vez a simplicidade está presente, dai o trabalho que ele desenvolveu para grandes empresas, ABC, Ups, IBM. Não podia ter feito melhor escolha de autor para este trabalho. | ||
| - | + | === Análise Crítica === | |
| - | + | [[File:Rand_ford_logo.jpg|thumb|right|Ford]] | |
| + | <br>Paul Rand era visto como, "um velho resmungão", o seu próprio empregado dizia que ele tinha o "pior génio do mundo", pois Rand era grande defensor do modernismo, nunca se deixando influenciar por novas tendências ou conceitos do desenho. Os trabalhos do autor focam-se em dois principais ramos de design: Ilustração e realização de logótipos. | ||
| + | <br>Na Ilustração Paul utiliza vários tipos de técnicas ilustrativas como, colagem, pintura e montagem, como podemos observar no "Death Mask", no "Jazzways" e no "IBM", notamos o uso de colagens e pintura. Recorre também ao uso de formas geométricas (triângulos, rectângulos, cubos, quadrados...) | ||
| + | <br>Na realização de logótipos Paul Rand foi um mestre, foi ele que desenhou e fundou algumas identidades corporativas, tais como, | ||
| + | IBM, Ford, Ups, ABC entre muitas outras. Característica fundamental nos logótipos foi a tipografia moderna, um dos tipos de letra mais utilizado pelo autor foi a "metro", data de 1949. Também se encontra presente o uso de figuras geométricas nos logótipos, temos o exemplo do "NEXT", as letras estão inseridas no cubo. | ||
| + | <br>Mais uma vez realço o uso da simplicidade, é sem duvida uma característica fundamental das suas obras. Paul Rand foi sem duvida uma pessoa importante na área do design, fundador do "Swissstyle", Paul obteve a sua fama, devido à simplicidade dos seus posters e à objectividade dos seus logótipos. | ||
| - | [[File:Logo | + | [[File:Logo next large.jpg|thumb|right|Next Logo]] |
| + | <br> Indiscutivelmente Paul Rand deu uma enorme contribuição ao design gráfico, as identidades corporativas que ele próprio desenvolveu foram um extremo sucesso, das quais, ainda algumas permanecem activas (IBM, Motor Cummins, Wasting House, Ups, entre muitas outras, todas elas devem uma herança gráfica a Paul, e será que se estas identidades não tivessem aquele logótipo teriam o mesmo sucesso?. Paul Rand tinha um ponto forte, a sua habilidade para vendedor, ele sabia como fazer persuadir a audiência de como ele estava certo, dai a estas grandes empresas o terem contratado. | ||
| + | <br>Paul desenhou vários materiais de embalagem e marketing para Ups, cada vez sendo mais importante para a empresa. Na época de 80/90 á medida que ia envelhecendo Rand não deixava de ser vital, os preços para produzir um identidade corporativa rondavam os 100,000 dólares por uma única solução. | ||
| + | <br>Uma das principais obras mais tarde, foi a identidade de um computador (NEXT), encantado Steve Jobs (Cliente de Paul Rand), faz uma referência ao autor "O melhor designer gráfico vivo". | ||
| + | <br>Paul também contribui para a industria com a produção de Livros, ele devorava livros de filosofia, tendo então criado livros com referências filosóficas aplicadas ao design para que possa ajudar vários artistas. | ||
| + | <br>Desempenhou um papel muito importante na exploração do Swiss style ou Swiss Legacy foi ele um dos fundadores deste estilo muito famoso. | ||
| - | + | [[File:Abc logo2.jpg|thumb|right|ABC]] | |
| + | <br>Pesquisar acerca de Paul Rand foi para mim um forte contributo à minha formação pessoal, apesar de conhecer certas máximas, tais como, Keep It Simple and Stupid (KISS) e o modernismo com esta pesquisa ajudou-me a perceber mais ainda. De certeza que as técnicas que Paul utilizou me vão ajudar no futuro e irei lembrar-me sempre de ser simples e objectivo nos trabalhos que realizo. | ||
| + | <br>Relativamente às obras do autor, com esta pesquisa tive a oportunidade de conhecer bastante do seu trabalho e ver como as suas obras fantásticas. | ||
| + | <br>Falando agora mais sobre a vida pessoal de Rand, podemos retirar que devemos de seguir aquilo que nós realmente gostamos, Paul quando era mais novo o Pai obrigou-o a estudar em colégios que eram contra a vontade dele, mas mesmo assim consegui seguir aquilo que sempre quis, se designer, portanto à sempre um lição a retirar, nunca desistir do que realmente gostamos. | ||
Latest revision as of 18:08, 14 December 2010
Peretz Rosenbaum, "Paul Rand"(Agosto 15, 1914 – Novembro 26, 1996)é conhecido como designer gráfico, foi mais popular na criação de logos e posters.
Rand estudou no Pratt Institute (1929-1932), the Parsons School of Design (1932-1933), e the Art Students League (1933-1934). Foi um dos fundadores do estilo de Design “Swiss Style”.
Rand entrou na New York Art Directors Club Hall of Fame em 1972. Desenhou muitos posters de identidades corporativas, incluindo logos para IBM, UPS e ABC. Rand morreu de cancro em 1996.
Contents |
Informação on-line
Podemos encontrar informação sobre o autor em vários sites espalhados pela web, tais como:
- Informação, obras, loja, cronogramas... no site de Paul Rand;
- Informação na wikipedia Inglesa tal como na wikipedia Portuguesa, a Inglesa está mais completa sendo maior parte da informação retirada do site oficial de Paul Rand, ao contrário a wikipedia Portuguesa está muito incompleta;
- Encontram-se também disponíveis entrevistas feitas a Paul no Youtube.
- Paul Rand também se encontra no Facebook, não sendo um página criada por ele devido a razões óbvias, mas sim por admiradores da sua arte.
- Podemos encontrar também informação acerca dos seus trabalhos no Museum of Modern Arts MoMA
- Site com informação pertinente logoblog
Livros
Podemos também encontrar livros de Paul Rand, aqui ficam alguns exemplos:
Autoria, Paul Rand
-Sparkle and Spin;
-Little 1;
-I Know a Lot of Things;
-Thoughts on Design;
-A Designer's Art;
-From Lascaux to Brooklyn.
Outros autores
-American Modernist, Jessica Helfand;
-Paul Rand, Steven Heller;
-Paul Rand: Modernist Designer, Franc Nunoo-Quarcoo;
-Paul Rand: Conversations with Students, Michael Kroeger.
Trabalhos de Paul Rand
Técnicas Utilizadas
Paul Rand aplicou novas técnicas, fotografias, fotogramas, ilustrações e tipografia moderna, e também técnicas já existentes, pintura, colagem e montagem. Na obra "Death Mask" e na "Jazzways" podemos ver que Rand utilizou colagens e pintura, no logo da Ups, Rand utiliza tipografia moderna e pintura misturando assim várias técnicas.
Alguns Factos Importantes/Timeline
1914 a 1939
- 1914: Nasceu Peretz Rosenbaum, Agosto 15, Brooklyn, New York.
- 1936/1941: Director de Arte: Apparel Arts and Esquire magazines.
- 1939: Instrutor na New York Laboratory School.
Anos 40
- 1941: Exibição: Katherine Kuh Gallery, Chicago.
- 1941/1955: Director de arte: William H. Weintraub Advertising Agency. Lista de clientes: Disney Hats, Kaufman Department Store,Ohrbach's Department Store entre outros.
- 1945: Primeiro livro de design: The Tables of the Law by Thomas Mann.
- 1946: Intrutor: Pratt Institute, New York.
- 1947: Exibição: National Museum, Stockholm.
- 1948: Portfolio pairing writers and artists on the subject "Women for the Museum of Modern Art".
- 1949: Capa para "Modern Art in Your Life"
Anos 50
- 1950: Poster do filme "No Way Out".
- 1050/1956: Foi um período em que Rand realizou vários trabalhos de design e criou a marca IBM.
- 1956/1969: Professor: Yale University, New Haven, CT .
Anos 60
- 1960/1970: foi um periodo com muitas esposições e de trademarks. Exposições: Pratt Institute, New York. Temple University, Philadelphia. Carpenter Center, Harvard University, Cambridge, MA entre outros. Trademarks: Atlas, variações IBM 8-bar e 13-bar, Cummins Engine Company, American Broadcasting Company (ABC), entre outros.
Anos 70
- 1972: Prémio: New York Art Directors Club Hall of Fame.
- 1975: Poster Minute Man para U.S. Department of the Interior.
- 1977/1993: Professor: Summer Design Program, Yale University and Brissago, Switzerland.
- 1979: Honorary Degree: Philadelphia College of Art.
Anos 80
- 1981: Entrevista: AIGA Executive Director Carolyn Hightower for the Design Archive project.
- 1984: Prémio: Type Director's Club Medal.
- 1985: Honorary Degree: Pasons School of Design. Honorary Degree: Yale University.
- 1987: Honorary Degree: University of Hartford, Connecticut. Honorary Degree: Kutztown University, Pennsylvania. Prémio:Florence Prize for Visual Communication.
- 1988: Honorary Degree: School of Visual Arts, New York.
Anos 90
- 1993/1996: Professor Emeritus: Yale University, New Haven, CT.
- 1996: Honorary Degree: Pratt Institute, New York. Morreu a 26 de Novembro em Norwalk, CT.
2007
- 2007: Esposição: 18th International Poster and Graphic Arts Festival of Chaumont, Paris France. Esposição: Masters of Graphic Design: UCLA Extension Catalog Covers. Prémio: One Club Hall of Fame inductee.
Análise do Trabalho do Autor
Motivos
Tudo começou com a pesquisa de autores que trabalhassem com logótipos e ilustrações, comecei por ver alguns trabalhos de John Pashe (criador do Tong and Lip dos Rolling Stones)e sugeri ao Professor Pedro Amado, como não havia informação suficiente sobre este autor, o professor sugeriu: Paul Rand, Milton Glaser ou Massimo Vignelli, fiz uma pesquisa simples, e comecei a interessar-me pelo trabalho de Paul Rand, as suas ilustrações baseadas no cubismo, a sua simplicidade e a intencionalidade com que ele elabora as ilustrações, é de certo modo arrasadora. Falando agora um pouco mais sobre os logótipos, é impressionante o tipo de tipografia objectiva e moderna, mais uma vez a simplicidade está presente, dai o trabalho que ele desenvolveu para grandes empresas, ABC, Ups, IBM. Não podia ter feito melhor escolha de autor para este trabalho.
Análise Crítica
Paul Rand era visto como, "um velho resmungão", o seu próprio empregado dizia que ele tinha o "pior génio do mundo", pois Rand era grande defensor do modernismo, nunca se deixando influenciar por novas tendências ou conceitos do desenho. Os trabalhos do autor focam-se em dois principais ramos de design: Ilustração e realização de logótipos.
Na Ilustração Paul utiliza vários tipos de técnicas ilustrativas como, colagem, pintura e montagem, como podemos observar no "Death Mask", no "Jazzways" e no "IBM", notamos o uso de colagens e pintura. Recorre também ao uso de formas geométricas (triângulos, rectângulos, cubos, quadrados...)
Na realização de logótipos Paul Rand foi um mestre, foi ele que desenhou e fundou algumas identidades corporativas, tais como,
IBM, Ford, Ups, ABC entre muitas outras. Característica fundamental nos logótipos foi a tipografia moderna, um dos tipos de letra mais utilizado pelo autor foi a "metro", data de 1949. Também se encontra presente o uso de figuras geométricas nos logótipos, temos o exemplo do "NEXT", as letras estão inseridas no cubo.
Mais uma vez realço o uso da simplicidade, é sem duvida uma característica fundamental das suas obras. Paul Rand foi sem duvida uma pessoa importante na área do design, fundador do "Swissstyle", Paul obteve a sua fama, devido à simplicidade dos seus posters e à objectividade dos seus logótipos.
Indiscutivelmente Paul Rand deu uma enorme contribuição ao design gráfico, as identidades corporativas que ele próprio desenvolveu foram um extremo sucesso, das quais, ainda algumas permanecem activas (IBM, Motor Cummins, Wasting House, Ups, entre muitas outras, todas elas devem uma herança gráfica a Paul, e será que se estas identidades não tivessem aquele logótipo teriam o mesmo sucesso?. Paul Rand tinha um ponto forte, a sua habilidade para vendedor, ele sabia como fazer persuadir a audiência de como ele estava certo, dai a estas grandes empresas o terem contratado.
Paul desenhou vários materiais de embalagem e marketing para Ups, cada vez sendo mais importante para a empresa. Na época de 80/90 á medida que ia envelhecendo Rand não deixava de ser vital, os preços para produzir um identidade corporativa rondavam os 100,000 dólares por uma única solução.
Uma das principais obras mais tarde, foi a identidade de um computador (NEXT), encantado Steve Jobs (Cliente de Paul Rand), faz uma referência ao autor "O melhor designer gráfico vivo".
Paul também contribui para a industria com a produção de Livros, ele devorava livros de filosofia, tendo então criado livros com referências filosóficas aplicadas ao design para que possa ajudar vários artistas.
Desempenhou um papel muito importante na exploração do Swiss style ou Swiss Legacy foi ele um dos fundadores deste estilo muito famoso.
Pesquisar acerca de Paul Rand foi para mim um forte contributo à minha formação pessoal, apesar de conhecer certas máximas, tais como, Keep It Simple and Stupid (KISS) e o modernismo com esta pesquisa ajudou-me a perceber mais ainda. De certeza que as técnicas que Paul utilizou me vão ajudar no futuro e irei lembrar-me sempre de ser simples e objectivo nos trabalhos que realizo.
Relativamente às obras do autor, com esta pesquisa tive a oportunidade de conhecer bastante do seu trabalho e ver como as suas obras fantásticas.
Falando agora mais sobre a vida pessoal de Rand, podemos retirar que devemos de seguir aquilo que nós realmente gostamos, Paul quando era mais novo o Pai obrigou-o a estudar em colégios que eram contra a vontade dele, mas mesmo assim consegui seguir aquilo que sempre quis, se designer, portanto à sempre um lição a retirar, nunca desistir do que realmente gostamos.
