User:Gcdbarreira
From LABMM1_IDE
(Difference between revisions)
Gcdbarreira (Talk | contribs) |
Gcdbarreira (Talk | contribs) |
||
| (5 intermediate revisions not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
N.º Mecanográfico: 50746 | N.º Mecanográfico: 50746 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
== Inspiration... == | == Inspiration... == | ||
| Line 30: | Line 19: | ||
== IDE == | == IDE == | ||
| - | '''Estudos Autónomos:''' | + | * '''Estudos Autónomos:''' |
O tema que escolhi para os Estudos Autónomos é o tema B, Layout e Composição Visual. | O tema que escolhi para os Estudos Autónomos é o tema B, Layout e Composição Visual. | ||
O autor é o designer gráfico [[http://wikis.ua.pt/lab1ide/index.php/Milton_Glaser Milton Glaser]]. | O autor é o designer gráfico [[http://wikis.ua.pt/lab1ide/index.php/Milton_Glaser Milton Glaser]]. | ||
| - | '''Operações de Edição e Transformação (Adobe Photoshop):''' [[Media:Retratomodif.jpg | + | * '''Operações de Edição e Transformação (Adobe Photoshop):''' [[Media:Retratomodif.jpg]] |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | * '''Edição de Imagens Digitais - Selecções Simples (Adobe Photoshop):''' [[Media:Retratomodif2.jpg]] | ||
| + | * '''Composição de Imagens Digitais - Layers (Adobe Photoshop):''' [[Media:50746_M16_Final.jpg]] | ||
| + | * '''Composição de Imagens Digitais - Layers (Adobe Photoshop):''' [[Media:Nowmoda.jpg]] | ||
| + | * '''Contraste Luz-Sombra:''' [[http://wikis.ua.pt/lab1ide/index.php/Luz_sombra_50746 Luz-Sombra]] | ||
| + | * '''Cor (Adobe Illustrator):''' [[Media:FinalCOR_(2).pdf]] | ||
| + | * '''"Querido Panda":''' [[http://wikis.ua.pt/lab1ide/index.php/QueridoPanda_50746 Querido Panda]] | ||
== Lab MM1 == | == Lab MM1 == | ||
| Line 60: | Line 43: | ||
'''P06:''' [[Media:P06 editado.mp3]] | '''P06:''' [[Media:P06 editado.mp3]] | ||
| - | |||
'''P07:''' [[Media:Efeitos_reamostrado.mp3]] [[Media:Ruido01 removido 50746.mp3]] [[Media:Ruido02_removido_50746.mp3]] | '''P07:''' [[Media:Efeitos_reamostrado.mp3]] [[Media:Ruido01 removido 50746.mp3]] [[Media:Ruido02_removido_50746.mp3]] | ||
| Line 77: | Line 59: | ||
'''Projecto Animação 2D:''' [[http://wikis.ua.pt/lab1ide/index.php/50746_46498_Curta2D Mr. Peanut]] | '''Projecto Animação 2D:''' [[http://wikis.ua.pt/lab1ide/index.php/50746_46498_Curta2D Mr. Peanut]] | ||
| + | |||
| + | == Projecto Final == | ||
| + | |||
| + | [[http://wikis.ua.pt/lab1ide/index.php/ProjectoFinal_CGLM Modern Family WebSite]] | ||
Latest revision as of 11:33, 3 October 2011
Contents |
Sobre mim
N.º Mecanográfico: 50746
Inspiration...
IDE
- Estudos Autónomos:
O tema que escolhi para os Estudos Autónomos é o tema B, Layout e Composição Visual. O autor é o designer gráfico [Milton Glaser].
- Operações de Edição e Transformação (Adobe Photoshop): Media:Retratomodif.jpg
- Edição de Imagens Digitais - Selecções Simples (Adobe Photoshop): Media:Retratomodif2.jpg
- Composição de Imagens Digitais - Layers (Adobe Photoshop): Media:50746_M16_Final.jpg
- Composição de Imagens Digitais - Layers (Adobe Photoshop): Media:Nowmoda.jpg
- Contraste Luz-Sombra: [Luz-Sombra]
- Cor (Adobe Illustrator): Media:FinalCOR_(2).pdf
- "Querido Panda": [Querido Panda]
Lab MM1
P04: Media:P04.pdf
P07: Media:Efeitos_reamostrado.mp3 Media:Ruido01 removido 50746.mp3 Media:Ruido02_removido_50746.mp3
P09: Media:P09.swf
P10: Media:P10final.swf
P11: Media:P11_50746.swf
Desafio: Media:Bouncing_ball_50746.swf
P12: Media:Dancing_robot_50746.swf
Mini Projecto Imagem Vectorial
Projecto Animação 2D: [Mr. Peanut]

