Seth Woodbury MacFarlane
From LABMM1_IDE
| (44 intermediate revisions not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
Ativa como profissional desde o ano 1995 até agora. | Ativa como profissional desde o ano 1995 até agora. | ||
| - | MacFarlane é, actualmente, o roteirista mais bem pago dos EUA, e sua mais recente criação, The Cleveland Show, no ar desde 2009, tem como protagonista o afro-americano Cleveland Brown, amigo de Peter Griffin em Family Guy. De acordo com uma lista de 25 nomes elaborada pela revista Entertainment Weekly, Seth McFarlane é a celebridade mais inteligente da TV | + | MacFarlane é, actualmente, o roteirista mais bem pago dos EUA, e sua mais recente criação, The Cleveland Show, no ar desde 2009, tem como protagonista o afro-americano Cleveland Brown, amigo de Peter Griffin em Family Guy. De acordo com uma lista de 25 nomes elaborada pela revista Entertainment Weekly, Seth McFarlane é a celebridade mais inteligente da TV. |
| Line 12: | Line 12: | ||
| - | + | =='''Links de Interés'''== | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==''' | + | |
Página de referencia biográfica [http://en.wikipedia.org/wiki/Seth_MacFarlane] | Página de referencia biográfica [http://en.wikipedia.org/wiki/Seth_MacFarlane] | ||
| Line 26: | Line 22: | ||
Video The Cleveland Show [http://www.youtube.com/watch?v=sT-sNBKpDEo] | Video The Cleveland Show [http://www.youtube.com/watch?v=sT-sNBKpDEo] | ||
| - | + | =='''Trabalho'''== | |
| - | ==''' | + | |
[[File:family-guy.jpg|frame|left|Imagem digital de Family Guy.]] | [[File:family-guy.jpg|frame|left|Imagem digital de Family Guy.]] | ||
| Line 41: | Line 36: | ||
[[File:American Dad.jpg|frame|left|American Dad digital image]] | [[File:American Dad.jpg|frame|left|American Dad digital image]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =='''Software utilizado'''== | ||
| + | |||
| + | O software utilizado para o design de Family Guy, The Cleveland Show and American dad is '''Toon Boon Animation Inc'''. | ||
| + | '''Toon Boom Animation Inc'''. é uma empresa de software canadense, que se especializa na produção de software de animação. Fundada em 1994 e sediada em Montreal, Quebec, Toon Boom desenvolve software de animação e storyboards para cinema, televisão, animação para web, jogos, dispositivos móveis e aplicativos para treinamentos. Em 2005, Toon Boom foi premiada com um Emmy em Engenharia. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Toon Boom pagina oficial [http://www.toonboom.com/main/] | ||
| + | |||
| + | =='''Dados pertinentes'''== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <big>AWARDS</big> | ||
| + | |||
| + | 2000 Emmy Award a la mejor actuación de voz. Stewie Griffin, Family Guy. Ganador98 | ||
| + | |||
| + | 2002 Emmy Award a la mejor música y composición. Padre de familia Ganador98 | ||
| + | |||
| + | 2006 Annie Award a la mejor actuación de voz en una producción animada de TV.Ganador99 | ||
| + | |||
| + | 2007 1st Annual Wave Awards, Academy of Wireless Arts, Video Entretenimient.Ganador00 | ||
| + | |||
| + | 2009 Webby Award by the International Academy of Digital Arts and Sciences Ganador00 | ||
| + | |||
| + | 2009 Emmy Award nominado a la mejor actuación de voz. Peter Griffin, Nominado01 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <big>GREVE DOS ROTEIRISTAS</big> | ||
| + | |||
| + | Durante a greve dos roteiristas em Hollywood 2007-2008, MacFarlane foi posicionado ao lado dos escritores e participou da greve até final.92 pai parou a produção oficial em quase todos os de Dezembro de 2007 e vários meses mais tarde. A FOX continuou a produzir episódios sem aprovação MacFarlane, apesar recusando-se a trabalhar na série para a duração da greve, o seu contrato com a rede forçou-o a contribuir em alguns episódios que ocorreram como resultado | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <big>IDEOLOGIA</big> | ||
| + | |||
| + | MacFarlane é um apoiante do Partido Demócrata.20 Ele doou cerca de US $ 50.000 para deputados e para a campanha presidencial de Barack Obama. Também é um gran defensor dos derreitos da comunidad homoxesual. | ||
| + | |||
| + | =='''Analisis Crítica'''== | ||
| + | |||
| + | Eu escolhi este autor porque sou um grande fan das series Family guy e Cleveland show. O roteiro por um lado, eo projeto por outro, são duas das coisas que me fascinam deste autor. Eu escolhi-o porque me parecia uma boa oportunidade para aprender mais sobre o trabalho ea vida do autor. Outro motivo que me levou a escolher este escritor é que hoje é o produtor mais bem pago de Hollywood, e grande parte da culpa recai sobre Family Guy, The Cleveland Show e American Dad. | ||
| + | |||
| + | :Analisando as imagens excogidas, podemos trazer alguns dos aspectos mais importantes do design do MacFarlane: | ||
| + | Notamos que todos os projetos são feitos com '''contornos marcados''', que normalmente não usa gradientes para dar profundidade mas usa '''sombras e elementos em segundo plano.''' Globalmente, o evento mais notável é o sentido como um todo de complexidade, ea simplicidade real deste em termos individuais. Se você olhar, os olhos dos personagens nada mais são círculos brancos, suas nariz são compostas por um único vetor, seu cabelo é bastante simples. Este e gran parde do logro do autor, elementos fácil de perceber, para transmitir mensagens mais complexas. | ||
| + | :Essa pessquisa tem me ajudado a forçar-me a analisar o projeto de Ilustração digital, e eu levo resultados que vai me ajudar em futuros projetos de ilustração digital. | ||
| + | Por outro lado, tem me ajudado para conhecer bem a vida do produtor e roteirista melhor pago de Hollywood, e, por último, mas muito importante, saber como criar uma página completa e con tudos os elementos no wiki. | ||
Latest revision as of 13:14, 7 December 2010
Seth Woodbury MacFarlane
Natural de Kent, Conecticut, EE.UU. Nascido o dia 26 de Outobro de 1973, tem 37 anos. Ativa como profissional desde o ano 1995 até agora.
MacFarlane é, actualmente, o roteirista mais bem pago dos EUA, e sua mais recente criação, The Cleveland Show, no ar desde 2009, tem como protagonista o afro-americano Cleveland Brown, amigo de Peter Griffin em Family Guy. De acordo com uma lista de 25 nomes elaborada pela revista Entertainment Weekly, Seth McFarlane é a celebridade mais inteligente da TV.
Contents |
Links de Interés
Página de referencia biográfica [1]
Video Family Guy [2]
Pagina Televisão FOX [3]
Video The Cleveland Show [4]
Trabalho
Software utilizado
O software utilizado para o design de Family Guy, The Cleveland Show and American dad is Toon Boon Animation Inc. Toon Boom Animation Inc. é uma empresa de software canadense, que se especializa na produção de software de animação. Fundada em 1994 e sediada em Montreal, Quebec, Toon Boom desenvolve software de animação e storyboards para cinema, televisão, animação para web, jogos, dispositivos móveis e aplicativos para treinamentos. Em 2005, Toon Boom foi premiada com um Emmy em Engenharia.
Toon Boom pagina oficial [5]
Dados pertinentes
AWARDS
2000 Emmy Award a la mejor actuación de voz. Stewie Griffin, Family Guy. Ganador98
2002 Emmy Award a la mejor música y composición. Padre de familia Ganador98
2006 Annie Award a la mejor actuación de voz en una producción animada de TV.Ganador99
2007 1st Annual Wave Awards, Academy of Wireless Arts, Video Entretenimient.Ganador00
2009 Webby Award by the International Academy of Digital Arts and Sciences Ganador00
2009 Emmy Award nominado a la mejor actuación de voz. Peter Griffin, Nominado01
GREVE DOS ROTEIRISTAS
Durante a greve dos roteiristas em Hollywood 2007-2008, MacFarlane foi posicionado ao lado dos escritores e participou da greve até final.92 pai parou a produção oficial em quase todos os de Dezembro de 2007 e vários meses mais tarde. A FOX continuou a produzir episódios sem aprovação MacFarlane, apesar recusando-se a trabalhar na série para a duração da greve, o seu contrato com a rede forçou-o a contribuir em alguns episódios que ocorreram como resultado
IDEOLOGIA
MacFarlane é um apoiante do Partido Demócrata.20 Ele doou cerca de US $ 50.000 para deputados e para a campanha presidencial de Barack Obama. Também é um gran defensor dos derreitos da comunidad homoxesual.
Analisis Crítica
Eu escolhi este autor porque sou um grande fan das series Family guy e Cleveland show. O roteiro por um lado, eo projeto por outro, são duas das coisas que me fascinam deste autor. Eu escolhi-o porque me parecia uma boa oportunidade para aprender mais sobre o trabalho ea vida do autor. Outro motivo que me levou a escolher este escritor é que hoje é o produtor mais bem pago de Hollywood, e grande parte da culpa recai sobre Family Guy, The Cleveland Show e American Dad.
- Analisando as imagens excogidas, podemos trazer alguns dos aspectos mais importantes do design do MacFarlane:
Notamos que todos os projetos são feitos com contornos marcados, que normalmente não usa gradientes para dar profundidade mas usa sombras e elementos em segundo plano. Globalmente, o evento mais notável é o sentido como um todo de complexidade, ea simplicidade real deste em termos individuais. Se você olhar, os olhos dos personagens nada mais são círculos brancos, suas nariz são compostas por um único vetor, seu cabelo é bastante simples. Este e gran parde do logro do autor, elementos fácil de perceber, para transmitir mensagens mais complexas.
- Essa pessquisa tem me ajudado a forçar-me a analisar o projeto de Ilustração digital, e eu levo resultados que vai me ajudar em futuros projetos de ilustração digital.
Por outro lado, tem me ajudado para conhecer bem a vida do produtor e roteirista melhor pago de Hollywood, e, por último, mas muito importante, saber como criar uma página completa e con tudos os elementos no wiki.



