User:Tiagoa
From LABMM1_IDE
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | |||
'''De onde vem:''' Maia, Porto, da escola INED-Nevogilde do curso de Ciências e Tecnologias | '''De onde vem:''' Maia, Porto, da escola INED-Nevogilde do curso de Ciências e Tecnologias | ||
| Line 9: | Line 8: | ||
[http://soundcloud.com/dj-an-3/ Soundcloud] | [http://soundcloud.com/dj-an-3/ Soundcloud] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Exercício | ||
| + | |||
| + | Análise de aplicações | ||
| + | A primeira aplicação multimédia que analisei foi a ''J.K.Rowling Official Site'', cuja autoria é da empresa ''Lightmaker'' e a filiação de J.K. Rowling, sendo que o endereço ''internet'' é o seguinte [http://www.jkrowling.com www.jkrowling.com] | ||
| + | Esta aplicação integra media espaciais/estáticos e media temporais dinâmicos. Sendo que o texto e a imagem são os exemplos do primeiro e o som e a animação são exemplos do segundo tipo de media. | ||
| + | Esta aplicação tem como plataforma de suporte a ''World Wide Web'' e é distribuída ''on-line''. A sua área de conteúdo é a literária e o paradigma de interacção é o tutorial. | ||
| + | Quanto aos meios de interacção, este é um site bastante interactivo que obriga o utilizador a procurar e a explorar o conteúdo do mesmo. É através do cursor, movendo-o por cima dos objectos que descobrimos os diversos conteúdos disponíveis nesta aplicação. | ||
| + | Nesta aplicação não existem meios directos para comunicar com o autor ou outros utilizadores. | ||
| + | |||
| + | A segunda aplicação multimédia que analisei foi a ''Dontclick.it'' da autoria e filiação de Alex Frank e cujo endereço ''internet'' é o seguinte [http://www.dontclick.it www.dontclick.it] | ||
| + | Esta aplicação integra media espaciais/estáticos e media temporais/dinâmicos. Sendo que o texto e a imagem são os exemplos do primeiro e o som e a animação são exemplos do segundo tipo de media. | ||
| + | Esta aplicação tem como plataforma de suporte a ''World Wide Web'' e é distribuída ''on-line''. A sua área de conteúdo é o entretenimento e o seu paradigma de interacção é o ''Index'' | ||
| + | Ao nível dos meios de interacção, este é um site diferente, pois só usamos o movimento do cursor, sendo que o clique não é utilizado, esta característica causa alguma estranheza e dificuldade ao início no utilizador, mas depois torna-se simples e prático. | ||
| + | Nesta aplicação existem meios de comunicação directos através do menu ''Communicate'' | ||
Revision as of 21:09, 5 October 2010
De onde vem: Maia, Porto, da escola INED-Nevogilde do curso de Ciências e Tecnologias
Os seus interesses profissionais: Edição de Imagem, Edição e produção de som
Os seus hobbies: Basket, Djing e TV
Exercício
Análise de aplicações A primeira aplicação multimédia que analisei foi a J.K.Rowling Official Site, cuja autoria é da empresa Lightmaker e a filiação de J.K. Rowling, sendo que o endereço internet é o seguinte www.jkrowling.com Esta aplicação integra media espaciais/estáticos e media temporais dinâmicos. Sendo que o texto e a imagem são os exemplos do primeiro e o som e a animação são exemplos do segundo tipo de media. Esta aplicação tem como plataforma de suporte a World Wide Web e é distribuída on-line. A sua área de conteúdo é a literária e o paradigma de interacção é o tutorial. Quanto aos meios de interacção, este é um site bastante interactivo que obriga o utilizador a procurar e a explorar o conteúdo do mesmo. É através do cursor, movendo-o por cima dos objectos que descobrimos os diversos conteúdos disponíveis nesta aplicação. Nesta aplicação não existem meios directos para comunicar com o autor ou outros utilizadores.
A segunda aplicação multimédia que analisei foi a Dontclick.it da autoria e filiação de Alex Frank e cujo endereço internet é o seguinte www.dontclick.it Esta aplicação integra media espaciais/estáticos e media temporais/dinâmicos. Sendo que o texto e a imagem são os exemplos do primeiro e o som e a animação são exemplos do segundo tipo de media. Esta aplicação tem como plataforma de suporte a World Wide Web e é distribuída on-line. A sua área de conteúdo é o entretenimento e o seu paradigma de interacção é o Index Ao nível dos meios de interacção, este é um site diferente, pois só usamos o movimento do cursor, sendo que o clique não é utilizado, esta característica causa alguma estranheza e dificuldade ao início no utilizador, mas depois torna-se simples e prático. Nesta aplicação existem meios de comunicação directos através do menu Communicate