User:Tiagojsalmeida
From LABMM1_IDE
(Difference between revisions)
| Line 140: | Line 140: | ||
:[http://wikis.ua.pt/lab1ide/images/e/eb/M1.2A_59483.psd M1.2A] | :[http://wikis.ua.pt/lab1ide/images/e/eb/M1.2A_59483.psd M1.2A] | ||
:[http://wikis.ua.pt/lab1ide/images/e/e0/59483_tiago_almeida_modificado.jpg Imagem Modificada.jpg] | :[http://wikis.ua.pt/lab1ide/images/e/e0/59483_tiago_almeida_modificado.jpg Imagem Modificada.jpg] | ||
| + | :[http://wikis.ua.pt/lab1ide/images/e/ee/Cor_final_59483.jpg Cor - Ilustrator] | ||
:[http://wikis.ua.pt/lab1ide/images/6/6c/59483_Velocidade.jpg Imagem Velocidade] | :[http://wikis.ua.pt/lab1ide/images/6/6c/59483_Velocidade.jpg Imagem Velocidade] | ||
:[http://wikis.ua.pt/lab1ide/images/9/99/59483_Momento.jpg Imagem Momento] | :[http://wikis.ua.pt/lab1ide/images/9/99/59483_Momento.jpg Imagem Momento] | ||
Revision as of 15:33, 30 October 2010
Tiago Almeida
Informações
|
Universidade Aveiro - Novas Tecnologias da Comunicação 1º Ano
IntressesMúsica
FotografiaSériesFilmesProgramas UtilizadosAdobeEdiçãoModelaçãoTrabalhosManipulaçãoP.S. Estes trabalhos são antigos Modelação3D Anaglífico ( Vermelho/Cyan )P.S. Usar oculos 3D Vermelho/Cyan Projectos
P.S. A apresentação está em 3D (óculos Vermelho/Cyan), apesar de algumas fotos estarem mal editadas. IDE=ImagemMini-ProjectoLab. MultimédiaAnáliseSomFlashLinks
ComentáriosAqui podes editar e fazer os teus comentários: Nome:Fmalmeida Comentário:Bacano, tens uma paciência do catano.
|


