User:Decarvalho
From LABMM1_IDE
(Difference between revisions)
Decarvalho (Talk | contribs) |
Decarvalho (Talk | contribs) |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
</gallery><br> As minhas páginas: Trabalhos:<br> | </gallery><br> As minhas páginas: Trabalhos:<br> | ||
| - | *[http://wikis.ua.pt/lab1ide/index.php/Decarvalho/OLGALABMM1 LabMM1] TPC: Imagens Bitmap - | + | *[http://wikis.ua.pt/lab1ide/index.php/Decarvalho/OLGALABMM1 LabMM1] TPC: Imagens Bitmap - [[43384_olga_carvalho.rar]] |
*[http://wikis.ua.pt/lab1ide/index.php/Decarvalho/OLGAIDEIDE IDE(estudos autónomos)]: | *[http://wikis.ua.pt/lab1ide/index.php/Decarvalho/OLGAIDEIDE IDE(estudos autónomos)]: | ||
Revision as of 22:46, 25 October 2010
Página pessoal da Olga, aluna de NTC da UA, natural da RFA, nacionalidade PT, interesses variados maioritariamente na área de estudo das NTC e Ciências Socias :)
As minhas páginas: Trabalhos:
- LabMM1 TPC: Imagens Bitmap - 43384_olga_carvalho.rar
- IDE(estudos autónomos):
Tutoriais e informação pertinente (assim eu espero *-*)
Ilustração vectorial esquemas de cores (monocromáticas, análogas etc.) Stargate studious vale a pena exercitar a paciência para ver o video Virtual Backlot que demonstra os efeitos especiais recorrendo à técnica chroma-key
Conceitos
Ilustração
Bengal (designer/ilustrador)
Benjamin Carre (designer/ilustrador)