User:Decarvalho
From LABMM1_IDE
(Difference between revisions)
Decarvalho (Talk | contribs) |
Decarvalho (Talk | contribs) |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
File:43384_olgacarvalho3_(2).jpg | File:43384_olgacarvalho3_(2).jpg | ||
File:43384_olgacarvalo2.jpg | File:43384_olgacarvalo2.jpg | ||
| - | </gallery> | + | </gallery><br> |
*[http://wikis.ua.pt/lab1ide/images/4/47/43384_olga_carvalho.rar] TPC: Imagens Bitmap - [[http://wikis.ua.pt/lab1ide/index.php/File:43384_olga_carvalho.rar]] | *[http://wikis.ua.pt/lab1ide/images/4/47/43384_olga_carvalho.rar] TPC: Imagens Bitmap - [[http://wikis.ua.pt/lab1ide/index.php/File:43384_olga_carvalho.rar]] | ||
Revision as of 16:42, 26 October 2010
Página pessoal da Olga, aluna de NTC da UA, natural da RFA, nacionalidade PT, interesses variados maioritariamente na área de estudo das NTC e Ciências Socias :)
Tutoriais e informação pertinente (assim eu espero *-*)
Ilustração vectorial esquemas de cores (monocromáticas, análogas etc.) Stargate studious vale a pena exercitar a paciência para ver o video Virtual Backlot que demonstra os efeitos especiais recorrendo à técnica chroma-key
Conceitos
Ilustração
Bengal (designer/ilustrador)
Benjamin Carre (designer/ilustrador)