User:Mariana
From LABMM1_IDE
(Difference between revisions)
| Line 8: | Line 8: | ||
Curso: Novas Tecnologias da Comunicação | Curso: Novas Tecnologias da Comunicação | ||
Nº mec: 46498 | Nº mec: 46498 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
== Links == | == Links == | ||
| Line 33: | Line 24: | ||
[[File:Cor final 46498.jpg]] | [[File:Cor final 46498.jpg]] | ||
| + | |||
Esquemas de cores utilizados: análogo, complementar, monocromático, triádrico. | Esquemas de cores utilizados: análogo, complementar, monocromático, triádrico. | ||
Revision as of 18:41, 5 November 2010
Contents |
Sobre mim
Nome: Mariana Martins Oliveira Idade: 20 (29/06/1990) Naturalidade: São João da Madeira Curso: Novas Tecnologias da Comunicação Nº mec: 46498
Links
LABMM1
IDE
Exercício Cor
Esquemas de cores utilizados: análogo, complementar, monocromático, triádrico.
Estudos Autónomos
Tema: D. Ilustração Digital (Ilustração, Desenho, Bibliotecas de ícones e controlos visuais, mascotes e assistentes)
Autor: Mario Wagner
Curta de Animação 2D
[Curta 2D]


