Saudeebemestar
From LABMM1_IDE
(Difference between revisions)
FabioRocha (Talk | contribs) |
FabioRocha (Talk | contribs) |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
O nome ainda nao foi decidido, contudo já surgiram ideias como: health4all, | O nome ainda nao foi decidido, contudo já surgiram ideias como: health4all, | ||
| - | '''Memória Descritiva | + | '''Memória Descritiva''' |
| - | ''' | + | |
O utilizador vai ser confrontado com um corpo de um humano, no qual vai clicar na parte onde sente dor. Depois vão surgir questões relacionadas com a dor que vão levar o utilizador a vários métodos de tratamento. | O utilizador vai ser confrontado com um corpo de um humano, no qual vai clicar na parte onde sente dor. Depois vão surgir questões relacionadas com a dor que vão levar o utilizador a vários métodos de tratamento. | ||
| - | '''Referências visuais | + | '''Referências visuais''' |
| - | ''' | + | |
Visualização do livro ''Viva Melhor'' e "Guia familiar de saúde" | Visualização do livro ''Viva Melhor'' e "Guia familiar de saúde" | ||
Visualização da secção saúde do www.sapo.pt | Visualização da secção saúde do www.sapo.pt | ||
Revision as of 22:08, 26 November 2010
Elementos do Grupo
Fábio Rocha 59735
Gil Filipe 59505
Luís Almeida 59736
Tiago Andrade 59738
Conceito Construção de uma plataforma Web em flash. A aplicação tem como objectivo ajudar o público a tratar pequenos problemas de saúde através dos seus sintomas.
Nome
O nome ainda nao foi decidido, contudo já surgiram ideias como: health4all,
Memória Descritiva
O utilizador vai ser confrontado com um corpo de um humano, no qual vai clicar na parte onde sente dor. Depois vão surgir questões relacionadas com a dor que vão levar o utilizador a vários métodos de tratamento.
Referências visuais
Visualização do livro Viva Melhor e "Guia familiar de saúde" Visualização da secção saúde do www.sapo.pt