Eco House
Da Lab. Multimédia 1
(Diferença entre edições)
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{|style="wikitable" border="0" align="center" cellpadding="10" cellspacing="0" | {|style="wikitable" border="0" align="center" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
| − | | valign="top" align="center" | Leonor Nascimento | + | | valign="top" align="center" | [[Ficheiro:Leonor Eco.jpg | 100px]] <br> Leonor Nascimento |
| align="left" | [[Ficheiro:Logo+letras azul.png | 150px]] | | align="left" | [[Ficheiro:Logo+letras azul.png | 150px]] | ||
| − | | rowspan="2"| [[Ficheiro: | + | | rowspan="2"| [[Ficheiro:Logo andre.jpg | 300px]] |
| − | | valign="top" align="center" | André Moreira | + | | valign="top" align="center" | [[Ficheiro:André Eco.jpg | 100px]] <br> André Moreira |
| align="left" | [[Ficheiro:Logo+letras verde.png | 150px]] | | align="left" | [[Ficheiro:Logo+letras verde.png | 150px]] | ||
|- | |- | ||
| align="left" | [[Ficheiro:Logo+letras amarelo.png | 150px]] | | align="left" | [[Ficheiro:Logo+letras amarelo.png | 150px]] | ||
| − | | valign="top" align="center" | Joseph Volz | + | | valign="top" align="center" | [[Ficheiro:Joseph Eco.jpg | 100px]] <br> Joseph Volz |
| align="left" | [[Ficheiro:Logo+letras vermelho.png | 150px]] | | align="left" | [[Ficheiro:Logo+letras vermelho.png | 150px]] | ||
| − | | valign="top" align="center" | Nuno Henriques | + | | valign="top" align="center" | [[Ficheiro:Nuno Eco.jpg | 100px]] <br> Nuno Henriques |
|} | |} | ||
Este projeto tem como objetivo de demonstrar como as pessoas poderiam rentabilizar a energia e os recursos naturais, nas suas casas. A partir de uma animação, recreámos uma casa ecológica, podemos observar pequenos pormenores que poderiam ajudar e ensinar de forma eficiente a cuidar do nosso meio ambiente. | Este projeto tem como objetivo de demonstrar como as pessoas poderiam rentabilizar a energia e os recursos naturais, nas suas casas. A partir de uma animação, recreámos uma casa ecológica, podemos observar pequenos pormenores que poderiam ajudar e ensinar de forma eficiente a cuidar do nosso meio ambiente. | ||
Revisão das 13h07min de 15 de Dezembro de 2012
| Leonor Nascimento |
|
|
André Moreira |
|
| |
Joseph Volz |
|
Nuno Henriques |
Este projeto tem como objetivo de demonstrar como as pessoas poderiam rentabilizar a energia e os recursos naturais, nas suas casas. A partir de uma animação, recreámos uma casa ecológica, podemos observar pequenos pormenores que poderiam ajudar e ensinar de forma eficiente a cuidar do nosso meio ambiente.