Projecto Leonardo
Da Lab. Multimédia 1
(Diferença entre edições)
(→sinopse) |
|||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
<nowiki>Viagem através do tempo que nos leva a recordar as | <nowiki>Viagem através do tempo que nos leva a recordar as | ||
| + | |||
principais invenções com o homem como pano de fundo. | principais invenções com o homem como pano de fundo. | ||
| + | |||
A música e ruídos são compostos a partir dos originais dos | A música e ruídos são compostos a partir dos originais dos | ||
| + | |||
modelos apresentados.</nowiki> | modelos apresentados.</nowiki> | ||
| Linha 24: | Linha 27: | ||
José Abreu Silva - n.º mec 65411 | José Abreu Silva - n.º mec 65411 | ||
Marco Nunes - n.º mec 61179 | Marco Nunes - n.º mec 61179 | ||
| − | |||
== '''Material extra''' == | == '''Material extra''' == | ||
Revisão das 14h18min de 11 de Novembro de 2011
Esquiço
sinopse
Título: Desde Leonardo da Vinci até hoje
Viagem através do tempo que nos leva a recordar as principais invenções com o homem como pano de fundo. A música e ruídos são compostos a partir dos originais dos modelos apresentados.
Detalhes
Ano: 2011 Origem: Universidade de Aveiro Género: Animação Duração: 30" de narrativa + créditos + genérico
Elementos do Grupo: Reinaldo Ferro - n.º mec 65522 José Abreu Silva - n.º mec 65411 Marco Nunes - n.º mec 61179


