MACA
(→Memoria Descritiva) |
(→Memória Descritiva) |
||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
*Em primeiro lugar escolhemos um nome para a nossa empresa fictícia, que neste caso especifico, se refere a um Museu nomeado de '''Museu de Arte Contemporânea de Aveiro - M.A.C.A.''' | *Em primeiro lugar escolhemos um nome para a nossa empresa fictícia, que neste caso especifico, se refere a um Museu nomeado de '''Museu de Arte Contemporânea de Aveiro - M.A.C.A.''' | ||
| − | * Em segundo lugar decidimos qual a aplicação multimédia a utilizar e a escolha foi um CD. | + | * Em segundo lugar decidimos qual a aplicação multimédia a utilizar, e a escolha foi um CD. |
O Projecto consiste: | O Projecto consiste: | ||
| − | Uma das exposições que o museu M.A.C.A está a receber é a exposição de fotografia do Fotógrafo Português '''André Boto'''[http://www.andreboto.com/], que ganhou em 2010 o prémio de melhor fotografo Europeu, pela FEP. | + | Uma das exposições que o museu M.A.C.A está a receber é a exposição de fotografia, do Fotógrafo Português '''André Boto'''[http://www.andreboto.com/], que ganhou em 2010 o prémio de melhor fotografo Europeu, pela FEP. |
| − | Dada esta situação, o museu decidiu oferecer aos seus visitantes um CD com a exposição exposta,juntamente com outros trabalhos do autor, alguma informação sobre este e ainda informa sobre | + | Dada esta situação, o museu decidiu oferecer aos seus visitantes um CD com a exposição exposta,juntamente com outros trabalhos do autor, alguma informação sobre este e ainda informa sobre a própria exposição. |
| − | É necessário referir, que o CD apenas é oferecido aos visitantes no final da exposição, tratando-se, assim, de um CD de | + | É necessário referir, que o CD apenas é oferecido aos visitantes no final da exposição, tratando-se, assim, de um CD de recordação da exposição e ao mesmo tempo de uma estratégia de marketing, do Autor e do Museu, para dar a conhecer aos visitantes mais informações acerca da última exposição, além de promover a próxima. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
== Material de Apoio == | == Material de Apoio == | ||
Revisão das 01h16min de 9 de Dezembro de 2011
Sobre o Grupo
- LAB MM1 - Turno A
[Cátia Dias] NºMec.:63813
[Gabriela Barreira]| NºMec.:50746
[Ivo Rodrigues]| NºMec.:64135
[Leonor Peralta]| NºMec.:64062
Memória Descritiva
TEMA: Museu de Arte Contemporânea | SUB-TEMA:Fotografia
- Em primeiro lugar escolhemos um nome para a nossa empresa fictícia, que neste caso especifico, se refere a um Museu nomeado de Museu de Arte Contemporânea de Aveiro - M.A.C.A.
- Em segundo lugar decidimos qual a aplicação multimédia a utilizar, e a escolha foi um CD.
O Projecto consiste:
Uma das exposições que o museu M.A.C.A está a receber é a exposição de fotografia, do Fotógrafo Português André Boto[1], que ganhou em 2010 o prémio de melhor fotografo Europeu, pela FEP. Dada esta situação, o museu decidiu oferecer aos seus visitantes um CD com a exposição exposta,juntamente com outros trabalhos do autor, alguma informação sobre este e ainda informa sobre a própria exposição.
É necessário referir, que o CD apenas é oferecido aos visitantes no final da exposição, tratando-se, assim, de um CD de recordação da exposição e ao mesmo tempo de uma estratégia de marketing, do Autor e do Museu, para dar a conhecer aos visitantes mais informações acerca da última exposição, além de promover a próxima.