RaridadesDasProfundezas
| Linha 10: | Linha 10: | ||
</font> | </font> | ||
</p> | </p> | ||
| + | |||
| + | <p> | ||
| + | <font size="3" face="Arial Arrow" color="#3096ff"> | ||
| + | '''Tema escolhido:''' Oceanário | ||
| + | </font> | ||
| + | </p> | ||
| + | |||
| + | <p> | ||
| + | <font size="3" face="Arial Arrow" color="#3096ff"> | ||
| + | '''Sub-tema:''' Espécies marinhas que se encontram em vias de extinção (espécies raras, portanto) | ||
| + | </font> | ||
| + | </p> | ||
| + | |||
| + | <p> | ||
| + | <font size="3" face="Arial Arrow" color="#3096ff"> | ||
| + | '''Titulo:''' Raridades Das Profundezas | ||
| + | </font> | ||
| + | </p> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | “Raridades das Profundezas” é um projecto de aplicação multimédia destinado ao público em geral. Pretendemos dar a conhecer as espécies em vias de extinção existentes nos Oceanários. | ||
| + | A ideia surgiu após a pesquisa de vários sites relacionados com o tema, sendo que nos centramos mais nestes dois:[(http://www.oceanario.com.br/portugues/index.php)] e [(http://www.vasco.oceanario.pt/)] e pretendemos inspirar-nos nas suas estruturas interactivas, na forma como é feita a navegação e os grafismos dos meios de interacção. Para além disso, tivemos em conta a forma como são apresentados os menus e o tipo de informação que é apresentada. | ||
| + | Na nossa Aplicação Multimédia, o utilizador poderá ficar a saber em que consiste o nosso projecto e quais os objectivos do mesmo, bem como conhecer os animais marítimos que se encontram em vias de extinção e as causas desse mesmo fenómeno. | ||
| + | A forma de distribuição do projecto será Off-line, deixando também a possibilidade de ser visualizada numa plataforma On-line. Pretendemos utilizar a técnica de programação rollOver, que consiste em passar o cursor em cima de cada item e parecer a informação adequada a cada um deles. É uma técnica autónoma em que o utilizador detém o controlo do fluxo de informação, pois controla como e quando a informação é apresentada. | ||
| + | |||
Elementos do Grupo: | Elementos do Grupo: | ||
| − | [[Utilizador: | + | [[Utilizador:Ricardo_Castro| Ricardo Castro]] |
[[Utilizador:Sara_eusebio | Sara Eusébio]] | [[Utilizador:Sara_eusebio | Sara Eusébio]] | ||
| − | [[Utilizador: | + | [[Utilizador:Sara Soares| Sara Soares]] |
Revisão das 17h12min de 9 de Dezembro de 2011
Raridades Das Profundezas
Projecto de Laboratório Multimédia 1 e de Imagem Digital Estática
Tema escolhido: Oceanário
Sub-tema: Espécies marinhas que se encontram em vias de extinção (espécies raras, portanto)
Titulo: Raridades Das Profundezas
“Raridades das Profundezas” é um projecto de aplicação multimédia destinado ao público em geral. Pretendemos dar a conhecer as espécies em vias de extinção existentes nos Oceanários.
A ideia surgiu após a pesquisa de vários sites relacionados com o tema, sendo que nos centramos mais nestes dois:[(http://www.oceanario.com.br/portugues/index.php)] e [(http://www.vasco.oceanario.pt/)] e pretendemos inspirar-nos nas suas estruturas interactivas, na forma como é feita a navegação e os grafismos dos meios de interacção. Para além disso, tivemos em conta a forma como são apresentados os menus e o tipo de informação que é apresentada.
Na nossa Aplicação Multimédia, o utilizador poderá ficar a saber em que consiste o nosso projecto e quais os objectivos do mesmo, bem como conhecer os animais marítimos que se encontram em vias de extinção e as causas desse mesmo fenómeno.
A forma de distribuição do projecto será Off-line, deixando também a possibilidade de ser visualizada numa plataforma On-line. Pretendemos utilizar a técnica de programação rollOver, que consiste em passar o cursor em cima de cada item e parecer a informação adequada a cada um deles. É uma técnica autónoma em que o utilizador detém o controlo do fluxo de informação, pois controla como e quando a informação é apresentada.
Elementos do Grupo: