RaridadesDasProfundezas
| Linha 34: | Linha 34: | ||
Na nossa Aplicação Multimédia, o utilizador poderá ficar a saber em que consiste o nosso projecto e quais os objectivos do mesmo, bem como conhecer alguns dos animais marítimos que se encontram em vias de extinção e as causas desse mesmo fenómeno. Escolhemos quatro espécies: o Cavalo-Marinho, a Tartaruga Marinha, a Baleia Azul e a Foca Monge. | Na nossa Aplicação Multimédia, o utilizador poderá ficar a saber em que consiste o nosso projecto e quais os objectivos do mesmo, bem como conhecer alguns dos animais marítimos que se encontram em vias de extinção e as causas desse mesmo fenómeno. Escolhemos quatro espécies: o Cavalo-Marinho, a Tartaruga Marinha, a Baleia Azul e a Foca Monge. | ||
| + | |||
[[Ficheiro:220px-Hippocampus.jpg|100px]] | [[Ficheiro:220px-Hippocampus.jpg|100px]] | ||
| Linha 43: | Linha 44: | ||
[[Ficheiro:Monkseal.jpg|150px]] | [[Ficheiro:Monkseal.jpg|150px]] | ||
'''Foca Monge''' | '''Foca Monge''' | ||
| + | |||
A forma de distribuição do projecto será off-line, deixando também a possibilidade de ser visualizada numa plataforma on-line. Assim, temos prevista a realização do packaging necessário a essa mesma distribuição. Estamos a pensar utilizar um DVD ou CD-R para o efeito. | A forma de distribuição do projecto será off-line, deixando também a possibilidade de ser visualizada numa plataforma on-line. Assim, temos prevista a realização do packaging necessário a essa mesma distribuição. Estamos a pensar utilizar um DVD ou CD-R para o efeito. | ||
| Linha 48: | Linha 50: | ||
Pretendemos utilizar a técnica de programação rollOver, que consiste em passar o cursor em cima de cada item e em fazer aparecer a informação adequada a cada um deles. É uma técnica autónoma em que o utilizador detém o controlo do fluxo de informação, pois controla como e quando a informação é apresentada. Esta técnica será utilizada sobre os items da aplicação, servindo para animar o item em questão, tal como acontece no site da mascote do Oceanário de Lisboa, o Vasco. Para além desta, está prevista a utilização da técnica Release para fazer aparecer a informação que o utilizador deseja visualizar, assim como no site do Oceanário Sul. | Pretendemos utilizar a técnica de programação rollOver, que consiste em passar o cursor em cima de cada item e em fazer aparecer a informação adequada a cada um deles. É uma técnica autónoma em que o utilizador detém o controlo do fluxo de informação, pois controla como e quando a informação é apresentada. Esta técnica será utilizada sobre os items da aplicação, servindo para animar o item em questão, tal como acontece no site da mascote do Oceanário de Lisboa, o Vasco. Para além desta, está prevista a utilização da técnica Release para fazer aparecer a informação que o utilizador deseja visualizar, assim como no site do Oceanário Sul. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Elementos do Grupo: | + | <p> |
| + | <font size="3" face="Arial Arrow" color="#064b91"> | ||
| + | '''Elementos do Grupo:''' | ||
| + | </font> | ||
| + | </p> | ||
[[Utilizador:Ricardo_Castro| Ricardo Castro]] | [[Utilizador:Ricardo_Castro| Ricardo Castro]] | ||
Revisão das 18h42min de 9 de Dezembro de 2011
Raridades Das Profundezas
Projecto de Laboratório Multimédia 1 e de Imagem Digital Estática
Tema escolhido: Oceanário
Sub-tema: Espécies marinhas que se encontram em vias de extinção (espécies raras)
Titulo: Raridades Das Profundezas
Raridades das Profundezas é um projecto de aplicação multimédia destinado ao público em geral. Pretendemos dar a conhecer as espécies em vias de extinção existentes nos Oceanários.
A ideia surgiu após a pesquisa de vários sites relacionados com o tema, sendo que nos centrámos mais nestes dois: [(http://www.oceanario.com.br/portugues/index.php)] e [(http://www.vasco.oceanario.pt/)]. Pretendemos inspirar-nos nas suas estruturas interactivas, na forma como é feita a navegação e nos grafismos dos meios de interacção. Para além disso, tivemos em conta a forma como são apresentados os menus e o tipo de informação que é apresentada.
Na nossa Aplicação Multimédia, o utilizador poderá ficar a saber em que consiste o nosso projecto e quais os objectivos do mesmo, bem como conhecer alguns dos animais marítimos que se encontram em vias de extinção e as causas desse mesmo fenómeno. Escolhemos quatro espécies: o Cavalo-Marinho, a Tartaruga Marinha, a Baleia Azul e a Foca Monge.
Cavalo-Marinho
Tartaruga Marinha
Baleia Azul
Foca Monge
A forma de distribuição do projecto será off-line, deixando também a possibilidade de ser visualizada numa plataforma on-line. Assim, temos prevista a realização do packaging necessário a essa mesma distribuição. Estamos a pensar utilizar um DVD ou CD-R para o efeito.
Pretendemos utilizar a técnica de programação rollOver, que consiste em passar o cursor em cima de cada item e em fazer aparecer a informação adequada a cada um deles. É uma técnica autónoma em que o utilizador detém o controlo do fluxo de informação, pois controla como e quando a informação é apresentada. Esta técnica será utilizada sobre os items da aplicação, servindo para animar o item em questão, tal como acontece no site da mascote do Oceanário de Lisboa, o Vasco. Para além desta, está prevista a utilização da técnica Release para fazer aparecer a informação que o utilizador deseja visualizar, assim como no site do Oceanário Sul.
Elementos do Grupo: