O Meu Sistema Solar
Da Lab. Multimédia 1
(Diferença entre edições)
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Grupo == | + | == ELEMENTOS DO Grupo == |
[[Utilizador:Ruben_duarte]] | [[Utilizador:Ruben_duarte]] | ||
| − | + | [[Utilizador:Daniela_pereira]] | |
Anselmo Oliveira | Anselmo Oliveira | ||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
[[Utilizador:Diogo_Lopes]] | [[Utilizador:Diogo_Lopes]] | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | '''DESCRIÇÃO DO PROJECTO''' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
O nosso projecto consiste numa aplicação interactiva, para crianças/alunos do 1º ao 6º ano do ensino básico, vocacionada na aprendizagem do Sistema Solar. | O nosso projecto consiste numa aplicação interactiva, para crianças/alunos do 1º ao 6º ano do ensino básico, vocacionada na aprendizagem do Sistema Solar. | ||
A aplicação terá uma área inicial onde o utilizador poderá escolher um planeta (ou a nossa estrela), e obter alguma informação acerca dessa opção. Depois, terá a opção de realizar um pequeno inquérito que irá testar os pequenos exploradores, com perguntas simples relacionadas com o tema em questão... | A aplicação terá uma área inicial onde o utilizador poderá escolher um planeta (ou a nossa estrela), e obter alguma informação acerca dessa opção. Depois, terá a opção de realizar um pequeno inquérito que irá testar os pequenos exploradores, com perguntas simples relacionadas com o tema em questão... | ||
Revisão das 22h19min de 9 de Dezembro de 2011
ELEMENTOS DO Grupo
Anselmo Oliveira
DESCRIÇÃO DO PROJECTO
O nosso projecto consiste numa aplicação interactiva, para crianças/alunos do 1º ao 6º ano do ensino básico, vocacionada na aprendizagem do Sistema Solar.
A aplicação terá uma área inicial onde o utilizador poderá escolher um planeta (ou a nossa estrela), e obter alguma informação acerca dessa opção. Depois, terá a opção de realizar um pequeno inquérito que irá testar os pequenos exploradores, com perguntas simples relacionadas com o tema em questão...