Utilizador:Sandra Adegas
Da Lab. Multimédia 1
(Diferença entre edições)
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<font size="4" face="verdana" color="#000099">Informações Gerais:</font> | <font size="4" face="verdana" color="#000099">Informações Gerais:</font> | ||
| − | + | <ul> | |
| − | '''Cidade''' São João da Madeira <br> | + | <li>'''Cidade''' São João da Madeira</li><br> |
| − | '''Instituição''' Universidade de Aveiro <br> | + | <li>'''Instituição''' Universidade de Aveiro</li> <br> |
| − | '''Curso''' Novas Tecnologias da Informação <br><br> <br> | + | <li>'''Curso''' Novas Tecnologias da Informação </li> |
| + | </ul> | ||
| + | <br><br> <br> | ||
<B><FONT SIZE="4">Adobe Flash CS3: </FONT> </B> <br> <br> | <B><FONT SIZE="4">Adobe Flash CS3: </FONT> </B> <br> <br> | ||
[[Multimédia:Dancing robot 62028.swf]] | [[Multimédia:Dancing robot 62028.swf]] | ||
Revisão das 02h22min de 11 de Dezembro de 2011
Utilizador: Sandra Adegas
Informações Gerais:
- Cidade São João da Madeira
- Instituição Universidade de Aveiro
- Curso Novas Tecnologias da Informação
Adobe Flash CS3:
Multimédia:Dancing robot 62028.swf
