O Meu Sistema Solar
| Linha 19: | Linha 19: | ||
A aplicação terá uma área inicial onde o utilizador poderá escolher um planeta (ou a nossa estrela), e obter alguma informação acerca dessa opção. | A aplicação terá uma área inicial onde o utilizador poderá escolher um planeta (ou a nossa estrela), e obter alguma informação acerca dessa opção. | ||
De seguida , terá a opção de realizar um pequeno inquérito que irá testar os pequenos exploradores, com perguntas simples relacionadas com o tema em questão... | De seguida , terá a opção de realizar um pequeno inquérito que irá testar os pequenos exploradores, com perguntas simples relacionadas com o tema em questão... | ||
| + | |||
| + | '''DIVISÃO DAS TAREFAS''' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | '''Arborescência''': Daniela Pereira. | ||
| + | |||
| + | '''Edição da wiki''': Daniela Pereira. | ||
| + | |||
| + | '''Pesquisa''': Anselmo Oliveira, Daniela Pereira,Diogo Lopes e Rúben Duarte. | ||
| + | |||
| + | '''Relatório''': Daniela Pereira e Anselmo Oliveira. | ||
| + | |||
| + | '''Sonorização''': Daniela Pereira e Diogo Lopes. | ||
| + | |||
| + | '''Textos da Aplicação''':Anselmo Oliveira, Daniela Pereira, Diogo Lopes e Rúben Duarte. | ||
| + | |||
| + | '''Desenho Vectorial''': Anselmo Oliveira, Daniela Pereira, Diogo Lopes e Rúben Duarte. | ||
| + | |||
| Linha 34: | Linha 53: | ||
| − | '''TRABALHO | + | '''TRABALHO REALIZADO EM IDE''' |
---- | ---- | ||
Revisão das 15h28min de 2 de Janeiro de 2012
ELEMENTOS DO GRUPO
DESCRIÇÃO DO PROJECTO
TEMA:Museu da Ciência
SUB-TEMA: Sistema Solar
O nosso projecto consiste numa aplicação interactiva, para crianças/alunos do 3º ao 4º ano do ensino básico, vocacionada na aprendizagem do Sistema Solar.
A aplicação terá uma área inicial onde o utilizador poderá escolher um planeta (ou a nossa estrela), e obter alguma informação acerca dessa opção. De seguida , terá a opção de realizar um pequeno inquérito que irá testar os pequenos exploradores, com perguntas simples relacionadas com o tema em questão...
DIVISÃO DAS TAREFAS
Arborescência: Daniela Pereira.
Edição da wiki: Daniela Pereira.
Pesquisa: Anselmo Oliveira, Daniela Pereira,Diogo Lopes e Rúben Duarte.
Relatório: Daniela Pereira e Anselmo Oliveira.
Sonorização: Daniela Pereira e Diogo Lopes.
Textos da Aplicação:Anselmo Oliveira, Daniela Pereira, Diogo Lopes e Rúben Duarte.
Desenho Vectorial: Anselmo Oliveira, Daniela Pereira, Diogo Lopes e Rúben Duarte.
ESTRUTURA ARBORESCENTE
DESENHO VECTORIAL
TRABALHO REALIZADO EM IDE
