Utilizador:Sara tuna
Da Lab. Multimédia 1
(Diferença entre edições)
| (6 edições intermédias de um utilizador não apresentadas) | |||
| Linha 205: | Linha 205: | ||
P03 | análise de aplicações | P03 | análise de aplicações | ||
[[Multimédia:65371.doc]] | [[Multimédia:65371.doc]] | ||
| − | |||
P012 | dancing robot | P012 | dancing robot | ||
| Linha 216: | Linha 215: | ||
[[Multimédia:P16_65371.swf]] | [[Multimédia:P16_65371.swf]] | ||
| + | desafio 24 Novembro | ||
| + | [[Ficheiro:Aplicacao_65371.swf]] | ||
| + | |||
| + | P18 | 28 Novembro | ||
| + | [[Multimédia:P18_65371.swf]] | ||
| + | |||
| + | Exerc 1 | 04 Novembro | ||
| + | [[Multimédia:Ex01_65371.swf]] | ||
| + | |||
| + | Exerc 2 | 04 Novembro | ||
| + | [[Multimédia:Ex02_65371.swf]] | ||
</td> | </td> | ||
<td style="width: 9px"> | <td style="width: 9px"> | ||
Edição actual desde as 22h39min de 4 de Dezembro de 2011
![]() |
||||||
|
||||||
