Utilizador:Marco Neves
Da Lab. Multimédia 1
(Diferença entre edições)
| Linha 41: | Linha 41: | ||
Links! | Links! | ||
---- | ---- | ||
| − | + | ||
| − | + | <body> | |
| − | + | <blockquote> | |
| − | + | <blockquote> | |
| + | <blockquote> | ||
| + | <p> <[[Ficheiro:Cabecalhodone.png]] width="814" height="247" align="middle" /></p> | ||
| + | </blockquote> | ||
| + | </blockquote> | ||
| + | </blockquote> | ||
| + | <table width="256" border="0" align="center"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="62"><[[Ficheiro:Facebooklink.png]] width="62" height="49" /></td> | ||
| + | <td width="58"><[[Ficheiro:Instagramlink.png]] width="58" height="54" /></td> | ||
| + | <td width="61"><[[Ficheiro:Ualink.png]] width="61" height="57" /></td> | ||
| + | <td width="57"><p><[[Ficheiro:Applelink.png]] width="60" height="57" /></p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | <table width="372" border="0" align="center"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th width="366" align="center" valign="bottom" scope="row"><[[Ficheiro:Trabalhoslab1img.png]] width="366" height="49" align="middle" /></th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th align="center" valign="bottom" scope="row"> Trabalho P04 análise de aplicações, aula pratica:[[Ficheiro:62073.rtf]]</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th align="center" valign="bottom" scope="row"> TPC (funções do som em contexto multimédia):[[Ficheiro:TPC_lab1_marco_neves_62073.rtf]]</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th align="center" valign="bottom" scope="row"> Trabalho P10, Aula pratica: [[Ficheiro:P10_62073.fla]]</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th align="center" valign="bottom" scope="row"> </th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | <p> </p> | ||
| + | </body> | ||
---- | ---- | ||
Revisão das 19h53min de 21 de Novembro de 2012
MARCO NEVES 62073!
Trabalho P04 análise de aplicações, aula pratica:Ficheiro:62073.rtf
TPC (funções do som em contexto multimédia):Ficheiro:TPC lab1 marco neves 62073.rtf
Trabalho P10, Aula pratica: Ficheiro:P10 62073.fla
Trabalho P11, Aula pratica: Ficheiro:P11 62073.swf
Trabalho P12, Aula pratica: Ficheiro:P12 62073.fla
Trabalho P13 e P14, Aula pratica: (FLA)Ficheiro:Dancing robot 62073.fla (SWF)Ficheiro:Dancing robot 62073.swf
Trabalho P15, Aula prática: Multimédia:Trying_buttons_62073.swf
Bananas avé Bananas Aleluia Aleluia!
Site da Banana maluca!
| |
|
|
| O mestre Banana! | O grande filme do ano de 1971! | Carregue a sua bateria! Coma uma banana!! |
Têm alguma duvida?? Pergunte aqui!!
Regressar á Banananegra
Links!
<body>
< width="62" height="49" /> |
< width="58" height="54" /> |
< width="61" height="57" /> |
< width="366" height="49" align="middle" /> |
|---|
| Trabalho P04 análise de aplicações, aula pratica:Ficheiro:62073.rtf |
| TPC (funções do som em contexto multimédia):Ficheiro:TPC lab1 marco neves 62073.rtf |
| Trabalho P10, Aula pratica: Ficheiro:P10 62073.fla |
</body>





