Eco House
| Linha 67: | Linha 67: | ||
Rascunhos de Aula: [[Multimédia:SCAN0077.JPG]]; [[Multimédia:SCAN0078.JPG]]; [[Multimédia:Chuveiro.jpg]]; [[Multimédia:Cozinha_inicial_esboço.jpg]]; [[Multimédia:Sofa.jpg]] | Rascunhos de Aula: [[Multimédia:SCAN0077.JPG]]; [[Multimédia:SCAN0078.JPG]]; [[Multimédia:Chuveiro.jpg]]; [[Multimédia:Cozinha_inicial_esboço.jpg]]; [[Multimédia:Sofa.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Estudos prévios e ideias abandonadas:''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | No que diz respeito ao nosso logótipo, foram feitas muitas tentativas para conseguir obter um resultado apelativo, pois sabemos que é através dos logótipos que a adesão do público alvo começa. | ||
| + | |||
| + | Tivemos, portanto, muito cuidado em formalizar, através do desenho que inventamos, o nosso conceito de casa ecológica. | ||
| + | |||
| + | No nosso projeto, decidimos fazer esboços da casa, e do ambiente que a rodeia em desenho, para depois podermos vetorizar os desenhos e criar os vários cenários que tínhamos em mente. | ||
| + | |||
| + | Começámos por ter alguns problemas na estrutura da casa, devido à perspetiva. | ||
| + | |||
| + | Por fim, acabámos por modificar algumas estruturas, como o telhado, para melhorar o trabalho. | ||
| + | |||
| + | Em relação ao interior da casa, não enfrentámos grandes problemas, os esboços realizados puderam ser concretizados de uma forma eficaz. | ||
| + | |||
| + | Para a escolha do cenário, inspiramo-nos no nosso conceito de ambiente ideal para uma casa ecológica. | ||
| + | |||
| + | A ideia nasceu, do facto de o nosso colega, Nuno Henriques, ser dono de um carro elétrico que, por sua vez, foi o modelo para vetorização. | ||
| + | |||
| + | Para sustentar a casa, lembrámo-nos que é possível utilizar o veículo elétrico como fonte de energia armazenada. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Desenvolvimento do Tema''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | No começo deste projeto, baseámo-nos na ideia de sustentabilidade ecológica, que tem como significado preservar os recursos naturais, para poder utilizá-los no futuro. | ||
| + | |||
| + | O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de usufruir das suas próprias necessidades. | ||
| + | |||
| + | Hoje em dia, nós já consumimos muito mais do que produzimos. | ||
| + | |||
| + | A nossa preocupação foi mostrar como usufruir da sustentabilidade no dia a dia. | ||
| + | |||
| + | Decidimos, portanto, mostrar os principais métodos para combater os gastos desnecessários, como por exemplo, economizar a água, usar veículos mais eficientes e não poluentes, economizar energia, uso de energias renováveis como os painéis solares e torres eólicas. | ||
| + | |||
| + | A questão de base que nos levou a realizar este projeto foi: | ||
| + | “ Por que não gerar uma energia limpa e renovável nas nossas casas?” | ||
| + | |||
| + | A ideia que desencadeou a realização deste projeto foi a sensibilidade geral de todos os membros do nosso grupo para o problema da sustentabilidade e da ecologia. | ||
| + | |||
| + | Fomos pesquisar tudo aquilo que se relacionava com o tema e quisemos projetar uma casa que bem poderá ser a nossa, por estar na vanguarda do pensamento ecológico e sustentável para o futuro. | ||
| + | |||
| + | Foi entusiasmante verificar que já há muitos estudos neste sentido, o que quer dizer que estamos no bom caminho para que as coisas futuramente se venham a concretizar eficazmente. | ||
Revisão das 19h01min de 24 de Dezembro de 2012
| Leonor Nascimento |
|
|
André Moreira |
|
| |
Joseph Volz |
|
Nuno Henriques |
Este projeto tem como objetivo de demonstrar como as pessoas poderiam rentabilizar a energia e os recursos naturais, nas suas casas. A partir de uma animação, recreámos uma casa ecológica, podemos observar pequenos pormenores que poderiam ajudar e ensinar de forma eficiente a cuidar do nosso meio ambiente.
Distribuição de Tarefas:
Nuno Henriques:
- Pesquisas sobre consumos de energia e água;
- Esboço de animações e pesquisa de músicas;
- Flash:
- Gráficos, movie clips;
- Actionscript;
- Atualizações da Wiki
Leonor Nascimento:
- Esboços casa/divisões, mobília e eletrodomésticos;
- Flash:
- Montagem dos cenários da casa e divisões;
- Actionscript;
- Atualizações da Wiki;
Joseph Volz:
- Vetorizações em Illustrator;
- Flash:
- Programação actionscript geral;
- Loading inicial;
- Atualizações da Wiki
Arborescencia realizada na aula de 13/12
Esboços do projeto
Barras
Esboços da casa
Rascunhos de Aula: Multimédia:SCAN0077.JPG; Multimédia:SCAN0078.JPG; Multimédia:Chuveiro.jpg; Multimédia:Cozinha_inicial_esboço.jpg; Multimédia:Sofa.jpg
Estudos prévios e ideias abandonadas:
No que diz respeito ao nosso logótipo, foram feitas muitas tentativas para conseguir obter um resultado apelativo, pois sabemos que é através dos logótipos que a adesão do público alvo começa.
Tivemos, portanto, muito cuidado em formalizar, através do desenho que inventamos, o nosso conceito de casa ecológica.
No nosso projeto, decidimos fazer esboços da casa, e do ambiente que a rodeia em desenho, para depois podermos vetorizar os desenhos e criar os vários cenários que tínhamos em mente.
Começámos por ter alguns problemas na estrutura da casa, devido à perspetiva.
Por fim, acabámos por modificar algumas estruturas, como o telhado, para melhorar o trabalho.
Em relação ao interior da casa, não enfrentámos grandes problemas, os esboços realizados puderam ser concretizados de uma forma eficaz.
Para a escolha do cenário, inspiramo-nos no nosso conceito de ambiente ideal para uma casa ecológica.
A ideia nasceu, do facto de o nosso colega, Nuno Henriques, ser dono de um carro elétrico que, por sua vez, foi o modelo para vetorização.
Para sustentar a casa, lembrámo-nos que é possível utilizar o veículo elétrico como fonte de energia armazenada.
Desenvolvimento do Tema
No começo deste projeto, baseámo-nos na ideia de sustentabilidade ecológica, que tem como significado preservar os recursos naturais, para poder utilizá-los no futuro.
O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de usufruir das suas próprias necessidades.
Hoje em dia, nós já consumimos muito mais do que produzimos.
A nossa preocupação foi mostrar como usufruir da sustentabilidade no dia a dia.
Decidimos, portanto, mostrar os principais métodos para combater os gastos desnecessários, como por exemplo, economizar a água, usar veículos mais eficientes e não poluentes, economizar energia, uso de energias renováveis como os painéis solares e torres eólicas.
A questão de base que nos levou a realizar este projeto foi:
“ Por que não gerar uma energia limpa e renovável nas nossas casas?”
A ideia que desencadeou a realização deste projeto foi a sensibilidade geral de todos os membros do nosso grupo para o problema da sustentabilidade e da ecologia.
Fomos pesquisar tudo aquilo que se relacionava com o tema e quisemos projetar uma casa que bem poderá ser a nossa, por estar na vanguarda do pensamento ecológico e sustentável para o futuro.
Foi entusiasmante verificar que já há muitos estudos neste sentido, o que quer dizer que estamos no bom caminho para que as coisas futuramente se venham a concretizar eficazmente.