P03 50746
(→P03 | análise de aplicações) |
(→P03 | análise de aplicações) |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
- Textos (Jornal "Daily News, com algumas informações) | - Textos (Jornal "Daily News, com algumas informações) | ||
| − | - Imagens de fundo (a imagem principal apresenta-se como a superfície de uma secretária com alguns elementos: papéis, canetas, doces,...) | + | - Imagens de fundo (a imagem principal apresenta-se como a superfície de uma secretária com alguns elementos: papéis, canetas, doces, ...) |
Estes elementos apresentam-se estáticos na aplicação e não são influenciados pela linha temporal, estando sempre iguais com o passar do tempo. | Estes elementos apresentam-se estáticos na aplicação e não são influenciados pela linha temporal, estando sempre iguais com o passar do tempo. | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
- Imagens animadas (por a borboleta, dependente da interacção do utilizador que "activa" o seu movimento a partir da aproximação do cursor, os ícones que ganham destaque através do passar do rato, etc) | - Imagens animadas (por a borboleta, dependente da interacção do utilizador que "activa" o seu movimento a partir da aproximação do cursor, os ícones que ganham destaque através do passar do rato, etc) | ||
| − | - Som de fundo (o som do cão a ladrar, dos carros, do vento, o som pela passagem do rato pelos ícones cujo objectivo é diferenciar estes dos restantes ícones | + | - Som de fundo (o som do cão a ladrar, dos carros, do vento, o som pela passagem do rato pelos ícones cujo objectivo é diferenciar estes dos restantes ícones.) |
Tanto as animações quanto o som são dependentes de uma linha temporal , da velocidade e sequência pela qual nos são mostradas. | Tanto as animações quanto o som são dependentes de uma linha temporal , da velocidade e sequência pela qual nos são mostradas. | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
* Este serviço é suportado pela rede internet (World Wide Web). | * Este serviço é suportado pela rede internet (World Wide Web). | ||
* Faz parte de um sistema online. | * Faz parte de um sistema online. | ||
| − | * Pode-se área do entretenimento mas também na área do marketing, pois publicita as obras da autora J.K. Rowling. | + | * Pode-se incluir na área do entretenimento mas também na área do marketing, pois publicita as obras da autora J.K. Rowling. |
| Linha 58: | Linha 58: | ||
| − | * Matriz | + | * Matriz temporal: |
| + | - Conjunto animações interactivas presentes no site (por exemplo, a mão com o rato que "segue" o cursor enquanto o utilizador navega pela aplicação, os "botões" interactivos, ...) | ||
| + | |||
| + | - Sons em algumas das separações. | ||
| + | |||
| + | O website possui também algumas componentes espaciais como o texto e a imagem de fundo que permanecem estáveis durante a navegação, mas a interactividade sobressai-se e torna o website menos estático possível. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Este serviço é suportado pela rede internet (World Wide Web). | ||
| + | * Faz parte de um sistema online. | ||
| + | * Inclui-se na área do entretenimento e também na área educacional. | ||
| + | |||
| + | * Paradigma de interação: | ||
Revisão das 11h37min de 6 de Outubro de 2011
P03 | análise de aplicações
1 – [J.K Rowling Official Site – Harry Potter and more]
- Filiação: JK Rowling e Warner Bros
- Autoria: Lightmaer
- Matriz espacial:
- Textos (Jornal "Daily News, com algumas informações)
- Imagens de fundo (a imagem principal apresenta-se como a superfície de uma secretária com alguns elementos: papéis, canetas, doces, ...)
Estes elementos apresentam-se estáticos na aplicação e não são influenciados pela linha temporal, estando sempre iguais com o passar do tempo.
- Matriz temporal:
- Imagens animadas (por a borboleta, dependente da interacção do utilizador que "activa" o seu movimento a partir da aproximação do cursor, os ícones que ganham destaque através do passar do rato, etc)
- Som de fundo (o som do cão a ladrar, dos carros, do vento, o som pela passagem do rato pelos ícones cujo objectivo é diferenciar estes dos restantes ícones.)
Tanto as animações quanto o som são dependentes de uma linha temporal , da velocidade e sequência pela qual nos são mostradas.
- Este serviço é suportado pela rede internet (World Wide Web).
- Faz parte de um sistema online.
- Pode-se incluir na área do entretenimento mas também na área do marketing, pois publicita as obras da autora J.K. Rowling.
- Paradigma de interação:
- Este site é tutorial porque o fluxo de informação segue uma sequência, o utilizador em determinadas situações (como a visualização da biografia), não pode ir da primeira página para a última sem as ver todas.
- Este site integra também o paradigma ambiente, pois existem botões escondidos na interface.
- Meios de navegação/interação:
- Botões/ícones em forma de objectos localizados numa superfície de secretária que permitem que o utilizador tenha acesso às diversas áreas do site através do clique nesses objectos.
- Botão “help”, “close” e as “setas” pela qual podemos navegar nos diversos separadores.
- Manipulação de alguns objectos (caneta, borracha,...)
- Lista de websites externos relacionados com o site apresentado (em links, acesso ao clicar nos óculos) que permitem aceder a outros espaços relacionados.
Nesta aplicação não existem meios ou instrumentos de comunicação com outros utilizadores. Apenas existe o acesso ao site oficial da Lightmaker Group.
2 – [Don’t Click It]
- Filiação e Autoria: Alex Frank.
- Matriz temporal:
- Conjunto animações interactivas presentes no site (por exemplo, a mão com o rato que "segue" o cursor enquanto o utilizador navega pela aplicação, os "botões" interactivos, ...)
- Sons em algumas das separações.
O website possui também algumas componentes espaciais como o texto e a imagem de fundo que permanecem estáveis durante a navegação, mas a interactividade sobressai-se e torna o website menos estático possível.
- Este serviço é suportado pela rede internet (World Wide Web).
- Faz parte de um sistema online.
- Inclui-se na área do entretenimento e também na área educacional.
- Paradigma de interação:

