Social Pathology
| Linha 6: | Linha 6: | ||
Tiago André Santos Casqueira, nº65830]] | Tiago André Santos Casqueira, nº65830]] | ||
| − | [[Ficheiro:SAM 0590.jpg| | + | [[Ficheiro:SAM 0590.jpg|180px|thumb|left| |
Marco António Paiva da Costa, nº60097]] | Marco António Paiva da Costa, nº60097]] | ||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
João Paulo Rodrigues Correia, nº60105 | João Paulo Rodrigues Correia, nº60105 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Linha 49: | Linha 41: | ||
-cenários | -cenários | ||
-genérico inicial | -genérico inicial | ||
| + | |||
| + | [[Ficheiro:Cenas nº1.jpg|600px|thumb|left|]] | ||
| + | [[Ficheiro:Cenas nº2.jpg|600px|thumb|left|]] | ||
Revisão das 23h16min de 14 de Novembro de 2011
Aqui o nosso grupo vai colocar o material relativo ao projecto de animação 2D da disciplina de Laboratório Multimédia I.
Os elementos constituintes deste grupo são os seguintes:
João Paulo Rodrigues Correia, nº60105
Sinopse
"Social Pathology" por: Tiago, João e Marco
O Homem, representante do capitalismo social avança ao longo de um corredor em direcção à sala onde vai corromper a ingenuidade e pureza representada por três crianças. Depois de pegar nelas e as colocar numa máquina (metáfora da máquina social) “suja”, cuja função é mais destruidora que construtiva, deixa-as (crianças) semelhantes ao representante máximo do capitalismo social (Homem). Essas crianças deixam uma mensagem pertinente sobre essa corrupção social desmedida.
Divisão de trabalhos
-Primeira fase-
João:
-sons secundários -animação cena 1 -créditos finais
Tiago:
-desenhos (personagens,maquina da cena 2) -falas do narrador(criação e edição)
Marco:
-cenários -genérico inicial

