Lontras-Marinhas
Da Lab. Multimédia 1
(Diferença entre edições)
| Linha 11: | Linha 11: | ||
'''Tema''' - Oceanário<br> | '''Tema''' - Oceanário<br> | ||
'''Área de conteúdo''' - Educacional<br> | '''Área de conteúdo''' - Educacional<br> | ||
| − | ''' | + | '''Público Alvo''' - Visitantes do Oceanário<br> |
| − | '''Paradigma de interacção''' - | + | '''Paradigma de interacção''' - Ambiente, Tutorial e Index<br> |
| − | '''Objectivos''' | + | '''Objectivos''' - Criar uma Aplicação Multimédia para todos os visitantes do Oceanário, a colocar, ficticiamente, em frente ao tanque das lontras-marinhas. A aplicação permitirá aceder a informações sobre as lontras - tão diversas como a fisionomia ou a alimentação.<br><br> |
| − | + | ||
| − | Criar uma | + | |
=Arborescência= | =Arborescência= | ||
[[File:Arborescência lontras.png|700px|center]] | [[File:Arborescência lontras.png|700px|center]] | ||
Revisão das 23h21min de 13 de Janeiro de 2012
Índice |
Apresentação do Grupo
Fábio Silva, 60582
Mariana Pulido, 60289
Vitor Gonçalves, 60582
Memória Descritiva
Tema - Oceanário
Área de conteúdo - Educacional
Público Alvo - Visitantes do Oceanário
Paradigma de interacção - Ambiente, Tutorial e Index
Objectivos - Criar uma Aplicação Multimédia para todos os visitantes do Oceanário, a colocar, ficticiamente, em frente ao tanque das lontras-marinhas. A aplicação permitirá aceder a informações sobre as lontras - tão diversas como a fisionomia ou a alimentação.