O Meu Sistema Solar
Da Lab. Multimédia 1
(Diferença entre edições)
m |
|||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | TEMA:Museu da Ciência | |
| + | SUB-TEMA: Sistema Solar | ||
O nosso projecto consiste numa aplicação interactiva, para crianças/alunos do 3º ao 4º ano do ensino básico, vocacionada na aprendizagem do Sistema Solar. | O nosso projecto consiste numa aplicação interactiva, para crianças/alunos do 3º ao 4º ano do ensino básico, vocacionada na aprendizagem do Sistema Solar. | ||
| Linha 17: | Linha 18: | ||
A aplicação terá uma área inicial onde o utilizador poderá escolher um planeta (ou a nossa estrela), e obter alguma informação acerca dessa opção. | A aplicação terá uma área inicial onde o utilizador poderá escolher um planeta (ou a nossa estrela), e obter alguma informação acerca dessa opção. | ||
De seguida , terá a opção de realizar um pequeno inquérito que irá testar os pequenos exploradores, com perguntas simples relacionadas com o tema em questão... | De seguida , terá a opção de realizar um pequeno inquérito que irá testar os pequenos exploradores, com perguntas simples relacionadas com o tema em questão... | ||
| + | |||
'''ESTRUTURA ARBORESCENTE''' | '''ESTRUTURA ARBORESCENTE''' | ||
| Linha 22: | Linha 24: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | [[Ficheiro:Sistema_solar_.jpg]] | |
| − | + | ||
Revisão das 17h48min de 12 de Dezembro de 2011
ELEMENTOS DO GRUPO
DESCRIÇÃO DO PROJECTO
TEMA:Museu da Ciência SUB-TEMA: Sistema Solar
O nosso projecto consiste numa aplicação interactiva, para crianças/alunos do 3º ao 4º ano do ensino básico, vocacionada na aprendizagem do Sistema Solar.
A aplicação terá uma área inicial onde o utilizador poderá escolher um planeta (ou a nossa estrela), e obter alguma informação acerca dessa opção. De seguida , terá a opção de realizar um pequeno inquérito que irá testar os pequenos exploradores, com perguntas simples relacionadas com o tema em questão...
ESTRUTURA ARBORESCENTE
DESENHO VECTORIAL
