Da Lab. Multimédia 1
(Diferença entre edições)
|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | {{Infobox musical artist
| |
| − | | name =
| |
| − | | image =
| |
| − | | image_size =
| |
| − | | landscape = <!-- yes, if wide image, otherwise leave blank -->
| |
| − | | alt =
| |
| − | | caption =
| |
| − | | background = **Mandatory** Use one: solo_singer, non_vocal_instrumentalist, non_performing_personnel, or temporary
| |
| − | | birth_name =
| |
| − | | native_name =
| |
| − | | native_name_lang =
| |
| − | | alias =
| |
| − | | birth_date = <!-- {{birth date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| |
| − | | birth_place =
| |
| − | | origin =
| |
| − | | death_date = <!-- {{death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (death date 1st) -->
| |
| − | | death_place =
| |
| − | | genre =
| |
| − | | occupation =
| |
| − | | instrument =
| |
| − | | years_active = <!-- YYYY–YYYY (or –present) -->
| |
| − | | label =
| |
| − | | associated_acts =
| |
| − | | website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| |
| − | | notable_instruments =
| |
| − | }}
| |
| | | | |
| | [[Multimédia:Exemplo.ogg]]Estou com sono. | | [[Multimédia:Exemplo.ogg]]Estou com sono. |
Revisão das 17h24min de 19 de Novembro de 2012
Multimédia:Exemplo.oggEstou com sono.
Regressar à Página principal.
Sou aluno na Universidade de Aveiro.
Mapa do Campos
Aula Prática - Caraterização de aplicações MM
Trabalho1
Trabalho2
Slideshow em Flash
Funções do Som
Multimédia:Trying buttons 60720.fla
Multimédia:P16 60720.fla
Multimédia:P16 60720.swf
Endereços na Web