Utilizador:Nunocarvalho
Da Lab. Multimédia 1
(Diferença entre edições)
| Linha 29: | Linha 29: | ||
<br> <center> [[Ficheiro:trabotao.png]] </center> | <br> <center> [[Ficheiro:trabotao.png]] </center> | ||
| + | |||
| + | <center>[[Ficheiro:sobotao.png]] </center> | ||
<table border="0" width="50%" align="center" cellpadding="0" cellspacing="10" align="top"> | <table border="0" width="50%" align="center" cellpadding="0" cellspacing="10" align="top"> | ||
| Linha 37: | Linha 39: | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | <table border="0" cellpadding="10"> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revisão das 17h02min de 20 de Novembro de 2012

![]() |
Trabalhos click aqui |
UA click aqui |
my.ua click aqui |
moodle@ua click aqui |
P03 |
P04 |
funções narrativas do som |
P10 |
P11 (.fla)P11 (.swf) |
P12 (.fla) P12 (.swf) |
P12 - desafio (.fla)P12 - desafio (.swf) |
P13 (.fla) P13 (.swf) |
|
|

















