P03 50746
(→P03 | análise de aplicações) |
(→P03 | análise de aplicações) |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
[[Ficheiro:Jk.jpg|center]] | [[Ficheiro:Jk.jpg|center]] | ||
| − | Filiação: JK Rowling e Warner Bros | + | * Filiação: JK Rowling e Warner Bros |
| − | Autoria: Lightmaer | + | * Autoria: Lightmaer |
| − | Matriz espacial: | + | * Matriz espacial: |
- Textos (Jornal "Daily News, com algumas informações) | - Textos (Jornal "Daily News, com algumas informações) | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
| − | Matriz temporal: | + | * Matriz temporal: |
- Imagens animadas (por a borboleta, dependente da interacção do utilizador que "activa" o seu movimento a partir da aproximação do cursor, os ícones que ganham destaque através do passar do rato, etc) | - Imagens animadas (por a borboleta, dependente da interacção do utilizador que "activa" o seu movimento a partir da aproximação do cursor, os ícones que ganham destaque através do passar do rato, etc) | ||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
Tanto as animações quanto o som são dependentes de uma linha temporal , da velocidade e sequência pela qual nos são mostradas. | Tanto as animações quanto o som são dependentes de uma linha temporal , da velocidade e sequência pela qual nos são mostradas. | ||
| + | |||
| + | * Este serviço é suportado pela rede internet (World Wide Web). | ||
| + | * Faz parte de um sistema online. | ||
| + | * Pode-se área do entretenimento mas também na área do marketing, pois publicita as obras da autora J.K. Rowling. | ||
| + | |||
| + | * Paradigma de interação: | ||
| + | - Este site é tutorial porque o fluxo de informação segue uma sequência, o utilizador em determinadas situações (como a visualização da biografia), não pode ir da primeira página para a última sem as ver todas. | ||
| + | - Este site integra também o paradigma ambiente, pois existem botões escondidos na interface. | ||
| + | |||
| + | * Meios de navegação/interação: | ||
| + | - Botões/ícones em forma de objectos localizados numa superfície de secretária que permitem que o utilizador tenha acesso às diversas áreas do site através do clique nesses objectos. | ||
| + | - Botão “help”, “close” e as “setas” pela qual podemos navegar nos diversos separadores. | ||
| + | - Manipulação de alguns objectos (caneta, borracha,...) | ||
| + | - Lista de websites externos relacionados com o site apresentado (em links, acesso ao clicar nos óculos) que permitem aceder a outros espaços relacionados. | ||
| + | |||
| + | Nesta aplicação não existem meios ou instrumentos de comunicação com outros utilizadores. Apenas existe o acesso ao site oficial da Lightmaker Group. | ||
Revisão das 11h25min de 6 de Outubro de 2011
P03 | análise de aplicações
1 – [J.K Rowling Official Site – Harry Potter and more]
- Filiação: JK Rowling e Warner Bros
- Autoria: Lightmaer
- Matriz espacial:
- Textos (Jornal "Daily News, com algumas informações)
- Imagens de fundo (a imagem principal apresenta-se como a superfície de uma secretária com alguns elementos: papéis, canetas, doces,...)
Estes elementos apresentam-se estáticos na aplicação e não são influenciados pela linha temporal, estando sempre iguais com o passar do tempo.
- Matriz temporal:
- Imagens animadas (por a borboleta, dependente da interacção do utilizador que "activa" o seu movimento a partir da aproximação do cursor, os ícones que ganham destaque através do passar do rato, etc)
- Som de fundo (o som do cão a ladrar, dos carros, do vento, o som pela passagem do rato pelos ícones cujo objectivo é diferenciar estes dos restantes ícones...)
Tanto as animações quanto o som são dependentes de uma linha temporal , da velocidade e sequência pela qual nos são mostradas.
- Este serviço é suportado pela rede internet (World Wide Web).
- Faz parte de um sistema online.
- Pode-se área do entretenimento mas também na área do marketing, pois publicita as obras da autora J.K. Rowling.
- Paradigma de interação:
- Este site é tutorial porque o fluxo de informação segue uma sequência, o utilizador em determinadas situações (como a visualização da biografia), não pode ir da primeira página para a última sem as ver todas. - Este site integra também o paradigma ambiente, pois existem botões escondidos na interface.
- Meios de navegação/interação:
- Botões/ícones em forma de objectos localizados numa superfície de secretária que permitem que o utilizador tenha acesso às diversas áreas do site através do clique nesses objectos. - Botão “help”, “close” e as “setas” pela qual podemos navegar nos diversos separadores. - Manipulação de alguns objectos (caneta, borracha,...) - Lista de websites externos relacionados com o site apresentado (em links, acesso ao clicar nos óculos) que permitem aceder a outros espaços relacionados.
Nesta aplicação não existem meios ou instrumentos de comunicação com outros utilizadores. Apenas existe o acesso ao site oficial da Lightmaker Group.
