Evolucao humana
Da Lab. Multimédia 1
(Diferença entre edições)
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== sinopse == | == sinopse == | ||
| − | A aplicação é parte integrante da exposição do museu da ciência e o tema é a evolução humana. | + | |
| − | É um quiosque multimédia, offline, que tem como objectivo informar crianças/jovens do 5º, 6º e 7º ano sobre a evolução do homem desde do Australopithecus até ao homo sapiens. | + | A aplicação é parte integrante da exposição do museu da ciência e o tema é a evolução humana. <br/> |
| − | O público-alvo é dos 10 aos 13 anos. | + | É um quiosque multimédia, offline, que tem como objectivo informar crianças/jovens do 5º, 6º e 7º ano sobre a evolução do homem desde do Australopithecus até ao homo sapiens. <br/> |
| + | O público-alvo é dos 10 aos 13 anos.<br/> | ||
== elementos do grupo == | == elementos do grupo == | ||
| − | Luís Oliveira | + | Luís Oliveira<br/> |
| − | Margarida Garcia | + | Margarida Garcia<br/> |
| − | Mariana Correia | + | Mariana Correia<br/> |
| − | Sara Tuna | + | Sara Tuna<br/> |
| − | Sofia Coelho | + | Sofia Coelho<br/> |
Revisão das 22h07min de 9 de Dezembro de 2011
sinopse
A aplicação é parte integrante da exposição do museu da ciência e o tema é a evolução humana.
É um quiosque multimédia, offline, que tem como objectivo informar crianças/jovens do 5º, 6º e 7º ano sobre a evolução do homem desde do Australopithecus até ao homo sapiens.
O público-alvo é dos 10 aos 13 anos.
elementos do grupo
Luís Oliveira
Margarida Garcia
Mariana Correia
Sara Tuna
Sofia Coelho