User:Mybookmark
From Laboratório MM 5
(Difference between revisions)
Mybookmark (Talk | contribs) (→OBJETIVOS DO DOCUMENTO) |
Mybookmark (Talk | contribs) (→OBJETIVOS DO DOCUMENTO) |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
:: Este documento visa a apresentação e descrição, ao leitor, das várias fases de desenvolvimento deste projeto, bem como todas as ferramentas, técnicas e metodologias utilizadas. | :: Este documento visa a apresentação e descrição, ao leitor, das várias fases de desenvolvimento deste projeto, bem como todas as ferramentas, técnicas e metodologias utilizadas. | ||
| - | + | <br/> | |
:: Pretende-se, com este escrito, deixar documentados - de forma simples e concreta - os principais desafios encontrados, soluções viáveis e decisões tomadas. | :: Pretende-se, com este escrito, deixar documentados - de forma simples e concreta - os principais desafios encontrados, soluções viáveis e decisões tomadas. | ||
| - | + | <br/> | |
| - | :: Uma vez que o grupo considerou a possibilidade de o projeto vir a ser, posteriormente, desenvolvido é bastante relevante apresentar documentação detalhada da implementação e evolução da aplicação em causa, assegurando ao leitor a compreensão e estrutura de toda a aplicação - desde o design e base de dados ao código e respetivas frameworks | + | :: Uma vez que o grupo considerou a possibilidade de o projeto vir a ser, posteriormente, desenvolvido é bastante relevante apresentar documentação detalhada da implementação e evolução da aplicação em causa, assegurando ao leitor a compreensão e estrutura de toda a aplicação - desde o design e base de dados ao código e respetivas frameworks |
| - | + | <br/> | |
---- | ---- | ||
Revision as of 16:28, 19 January 2012
Contents |
INTRODUÇÃO
- Lao Tzu disse uma vez: "A journey of a thousand miles must begin with a single step.", e este projeto não quer ser nada mais que isso; o primeiro passo para a concretização daquela viagem de sonho ou o planeamento das férias que sempre quis fazer.
OBJETIVOS DO DOCUMENTO
- Este documento visa a apresentação e descrição, ao leitor, das várias fases de desenvolvimento deste projeto, bem como todas as ferramentas, técnicas e metodologias utilizadas.
- Pretende-se, com este escrito, deixar documentados - de forma simples e concreta - os principais desafios encontrados, soluções viáveis e decisões tomadas.
- Uma vez que o grupo considerou a possibilidade de o projeto vir a ser, posteriormente, desenvolvido é bastante relevante apresentar documentação detalhada da implementação e evolução da aplicação em causa, assegurando ao leitor a compreensão e estrutura de toda a aplicação - desde o design e base de dados ao código e respetivas frameworks
VISÃO GERAL DO DOCUMENTO
DESIGN
PALETA DE CORES
LOGOTIPO
LAYOUT