Readme
From Laboratório MM 5
(Difference between revisions)
(Created page with "Página do relatório do projecto "Read me". Ana Carolina Correia 46624 Gustavo Teixeira Carlos 45837 Sara Quintino 46019") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | + | Relatório do projecto Read me: um clube de leitura transporto para uma rede social. | |
| + | |||
| + | Projecto elaborado na disciplina de Laboratório Multimédia 5, Novas Tecnologias da Comunicação | ||
Ana Carolina Correia 46624 | Ana Carolina Correia 46624 | ||
Gustavo Teixeira Carlos 45837 | Gustavo Teixeira Carlos 45837 | ||
Sara Quintino 46019 | Sara Quintino 46019 | ||
| + | |||
| + | '''1. Introdução''' | ||
| + | 1.1 Objectivo do documento | ||
| + | 1.2 Visão geral do projecto | ||
| + | '''2. Base de dados desenvolvida''' | ||
| + | '''3. Implementação''' | ||
| + | 3.1 Descrição das principais funcionalidades da aplicação Web | ||
| + | 3.2 Mapa de páginas | ||
| + | 3.2.1 Server Behaviours utilizados | ||
| + | 3.2.2 Recordsets/Queries utilizados | ||
| + | 3.2.3 Parâmetros passados entre páginas | ||
| + | 3.3 Integração (e.g. Flash, AJAX Frameworks, etc) | ||
| + | '''4. Desenvolvimentos Futuros''' | ||
| + | '''5. Conclusões''' | ||
| + | '''6. Referências bibliográficas''' | ||
Revision as of 17:38, 6 December 2010
Relatório do projecto Read me: um clube de leitura transporto para uma rede social.
Projecto elaborado na disciplina de Laboratório Multimédia 5, Novas Tecnologias da Comunicação
Ana Carolina Correia 46624 Gustavo Teixeira Carlos 45837 Sara Quintino 46019
1. Introdução 1.1 Objectivo do documento 1.2 Visão geral do projecto 2. Base de dados desenvolvida 3. Implementação 3.1 Descrição das principais funcionalidades da aplicação Web 3.2 Mapa de páginas 3.2.1 Server Behaviours utilizados 3.2.2 Recordsets/Queries utilizados 3.2.3 Parâmetros passados entre páginas 3.3 Integração (e.g. Flash, AJAX Frameworks, etc) 4. Desenvolvimentos Futuros 5. Conclusões 6. Referências bibliográficas