Readme
From Laboratório MM 5
(Difference between revisions)
(→Introdução) |
|||
| (3 intermediate revisions not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
Gustavo Teixeira Carlos 45837 | Gustavo Teixeira Carlos 45837 | ||
| + | |||
| + | Maria João Almeida | ||
Sara Quintino 46019 | Sara Quintino 46019 | ||
| - | + | http://wikis.ua.pt/labmm5/images/2/26/Readme_46624_45837_47482_46019.pdf | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ==Base de dados desenvolvida== | |
| - | + | ==Implementação== | |
| - | + | ===Descrição das principais funcionalidades da aplicação Web=== | |
| - | + | ===Mapa de páginas=== | |
| - | + | ====Server Behaviours utilizados==== | |
| - | + | ====Recordsets/Queries utilizados==== | |
| - | + | ====Parâmetros passados entre páginas==== | |
| - | + | ===Integração (e.g. Flash, AJAX Frameworks, etc)=== | |
| - | + | ==Desenvolvimentos Futuros== | |
| - | + | ==Conclusões== | |
| - | + | ==Referências bibliográficas== | |
Latest revision as of 09:28, 18 January 2011
Relatório do projecto Read me: um clube de leitura transporto para uma rede social.
Projecto elaborado na disciplina de Laboratório Multimédia 5, Novas Tecnologias da Comunicação
Ana Carolina Correia 46624
Gustavo Teixeira Carlos 45837
Maria João Almeida
Sara Quintino 46019
http://wikis.ua.pt/labmm5/images/2/26/Readme_46624_45837_47482_46019.pdf
Contents |