Mylène Farmer
De Musique FR
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
[[Fichier:Mylene-farmer-2008-claude-gassian-1.jpg ]] | [[Fichier:Mylene-farmer-2008-claude-gassian-1.jpg ]] | ||
| + | |||
| + | Si J'avais Au Moins Revu Ton Visage | ||
| + | |||
| + | Qui na connu | ||
| + | Douleur immense | ||
| + | Naura quun aperçu | ||
| + | Du temps | ||
| + | Laiguille lente | ||
| + | Quil neige ou vente | ||
| + | Lomniprésente | ||
| + | Souligne ton absence | ||
| + | Partout | ||
| + | |||
| + | Qui na connu | ||
| + | Linstable règne | ||
| + | Qui na perdu | ||
| + | Ne sait la peine | ||
| + | Plus de réserve, du tout | ||
| + | Ni dieu, ni haine, sen fout | ||
| + | Plus de superbe, jai tout | ||
| + | Dune peine
| ||
| + | Un enténèbrement | ||
| + | |||
| + | Tous mes démons | ||
| + | Les plus hostiles | ||
| + | Brisent des voix | ||
| + | Les plus fragiles | ||
| + | De tous mes anges | ||
| + | Les plus devoués | ||
| + | Et moi létrange paumée | ||
| + | Fiancée à lenténèbrement
| ||
| + | |||
| + | [i]Si javais au moins | ||
| + | Revu ton visage | ||
| + | Entrevu au loin | ||
| + | Le moindre nuage | ||
| + | Mais cest à ceux | ||
| + | Qui se lèvent | ||
| + | Quon somme « despoir » | ||
| + | Dont on dit quils saignent | ||
| + | Sans un aurevoir, de croire | ||
| + | Et moi pourquoi jexiste | ||
| + | Quand lautre dit je meurs | ||
| + | Pourquoi plus rien nagite | ||
| + | Ton coeur | ||
| + | |||
| + | http://www.youtube.com/watch?v=NZIVRq-oNN4 | ||
| + | |||
| + | Pas le temps de vivre | ||
| + | |||
| + | Il est des heures, où | ||
| + | Les ombres se dissipent | ||
| + | La douleur se fige | ||
| + | Il est des heures, où | ||
| + | Quand l'être s'invincible | ||
| + | La lèpre s'incline | ||
| + | Mais | ||
| + | Si j'avais pu voir qu'un jour | ||
| + | Je serais qui tu hantes | ||
| + | Qu'il me faudrait là, ton souffle, | ||
| + | Pour vaincre l'incertitude | ||
| + | Ecrouer ma solitude | ||
| + | |||
| + | Il est des heures, où | ||
| + | Les notes se détachent | ||
| + | Les larmes s'effacent | ||
| + | Il est des heures, où | ||
| + | Quand la lune est si pâle | ||
| + | L'être se monacale | ||
| + | Mais | ||
| + | Je erre comme une lumière | ||
| + | Que le vent a éteinte | ||
| + | Mes nuits n'ont plus de paupières | ||
| + | Pour soulager une à une, | ||
| + | Mes peurs de n'être plus qu'une | ||
| + | Je n'ai pas le temps de vivre | ||
| + | Quand s'enfuit mon équilibre | ||
| + | |||
| + | Je n'ai pas le temps de vivre | ||
| + | Aime-moi, entre en moi | ||
| + | Dis-moi les mots qui rendent ivres | ||
| + | Dis-moi que la nuit se déguise | ||
| + | Tu vois, je suis | ||
| + | Comme la mer qui se retire, de | ||
| + | N'avoir pas su trouver tes pas... | ||
| + | |||
| + | Il est des heures, où | ||
| + | Mes pensées sont si faibles | ||
| + | Un marbre sans veines | ||
| + | Il est des heures, où | ||
| + | L'on est plus de ce monde | ||
| + | L'ombre de son ombre | ||
| + | Dis | ||
| + | De quelle clef ai-je besoin | ||
| + | Pour rencontrer ton astre | ||
| + | Il me faudrait là, ta main, | ||
| + | Pour étreindre une à une | ||
| + | Mes peurs de n'être plus qu'une | ||
| + | |||
| + | http://www.youtube.com/watch?v=BJqpG3fFvWM | ||
Version actuelle en date du 10 juillet 2014 à 11:24
Mylène Farmer, de son vrai nom Mylène Gautier1,2, est une chanteuse française, née le 12 septembre 1961 à Pierrefonds (Montréal) au Québec, Canada.
Depuis 1984, elle est la chanteuse qui vend le plus de disques en France et connaît également un succès considérable dans les pays francophones et en Europe de l’Est dépassant les 30 millions de disques vendus.
Détentrice du record du nombre de Disques de Diamant, elle est également l'artiste ayant classé le plus de titres à la 1re place du Top 50 (aucun autre artiste n'ayant réussi à en classer plus de 5) ainsi que dans le top 10 (45 titres).
Apparaissant rarement dans les médias et refusant de communiquer sur sa vie privée, elle s’est construit avec Laurent Boutonnat un univers musical singulier, notamment à travers ses clips et ses concerts spectaculaires16,17.
Mylène Farmer est classée première parmi les chanteurs français les mieux payés en 2013, avec 4,7 millions d’euros de revenus.
Si J'avais Au Moins Revu Ton Visage
Qui na connu Douleur immense Naura quun aperçu Du temps Laiguille lente Quil neige ou vente Lomniprésente Souligne ton absence Partout
Qui na connu Linstable règne Qui na perdu Ne sait la peine Plus de réserve, du tout Ni dieu, ni haine, sen fout Plus de superbe, jai tout Dune peine Un enténèbrement
Tous mes démons Les plus hostiles Brisent des voix Les plus fragiles De tous mes anges Les plus devoués Et moi létrange paumée Fiancée à lenténèbrement
[i]Si javais au moins Revu ton visage Entrevu au loin Le moindre nuage Mais cest à ceux Qui se lèvent Quon somme « despoir » Dont on dit quils saignent Sans un aurevoir, de croire Et moi pourquoi jexiste Quand lautre dit je meurs Pourquoi plus rien nagite Ton coeur
http://www.youtube.com/watch?v=NZIVRq-oNN4
Pas le temps de vivre
Il est des heures, où Les ombres se dissipent La douleur se fige Il est des heures, où Quand l'être s'invincible La lèpre s'incline Mais Si j'avais pu voir qu'un jour Je serais qui tu hantes Qu'il me faudrait là, ton souffle, Pour vaincre l'incertitude Ecrouer ma solitude
Il est des heures, où Les notes se détachent Les larmes s'effacent Il est des heures, où Quand la lune est si pâle L'être se monacale Mais Je erre comme une lumière Que le vent a éteinte Mes nuits n'ont plus de paupières Pour soulager une à une, Mes peurs de n'être plus qu'une Je n'ai pas le temps de vivre Quand s'enfuit mon équilibre
Je n'ai pas le temps de vivre Aime-moi, entre en moi Dis-moi les mots qui rendent ivres Dis-moi que la nuit se déguise Tu vois, je suis Comme la mer qui se retire, de N'avoir pas su trouver tes pas...
Il est des heures, où Mes pensées sont si faibles Un marbre sans veines Il est des heures, où L'on est plus de ce monde L'ombre de son ombre Dis De quelle clef ai-je besoin Pour rencontrer ton astre Il me faudrait là, ta main, Pour étreindre une à une Mes peurs de n'être plus qu'une
- Dernière modification de cette page le 10 juillet 2014 à 11:24.
- Cette page a été consultée 297 fois.
